2021 年8 月至10 月开展商业承兑汇票业务或有商业承兑汇票余额,且连续 3 个月未按要求完整披露承兑信用信息的承兑人数量为3931家。
序号 | 承兑人名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 奥维通信股份有限公司 | 912101000016232858 |
2 | 中铁物贸集团有限公司成都分公司 | 91510106050062015W |
3 | 常州弘辉控股集团有限公司 | 91320400050201564A |
4 | 徐州九龙苑酒店管理有限公司 | 913203820502771988 |
5 | 贵州省安顺市平坝区三合砼业有限责任公司 | 91520421050838370P |
6 | 河南惠昌城乡建设发展有限公司 | 91410000050864608P |
7 | 邹城市利民建设发展集团有限公司 | 9137088305090100XP |
8 | 海南海岛航翔投资开发有限公司 | 91460000051092822H |
9 | 东方集团大连粮食贸易有限公司 | 91210200051135554U |
10 | 大连高新苏宁易购商业管理有限公司 | 91210231051136549E |
11 | 上海聚好信息技术有限公司 | 913101100512228341 |
12 | 西安沣东国际车城发展有限公司 | 916111050515991646 |
13 | 国药集团山西医疗器械有限公司 | 911401000519917489 |
14 | 陕西金汤城建工程有限公司 | 916100000521428797 |
15 | 金科智慧服务集团股份有限公司内江分公司 | 91511002052183574F |
16 | 丽江市清洁载能产业投资有限责任公司 | 915307230522258502 |
17 | 平顶山恒荣置业有限公司 | 91410400052284615G |
18 | 平潭阳光国航置地有限公司 | 913501280523432759 |
19 | 桐乡市中盈化纤有限公司 | 91330483052814524T |
20 | 安徽星马专用汽车有限公司 | 91340500052907421E |
21 | 乌鲁木齐荣吉盛能源有限公司 | 91650109053169977N |
22 | 遵义实地房地产开发有限公司 | 915203900533366240 |
23 | 东营御景置业有限公司 | 913705000534137223 |
24 | 济宁北湖恒大名都置业有限公司 | 91370800053422557A |
25 | 通号工程局集团有限公司 | 91110000053586105N |
26 | 富春金泰科技有限公司 | 913301830536561269 |
27 | 浙江施科进出口有限公司 | 91330201053832716F |
28 | 唐山中南国际旅游岛房地产投资开发有限公司 | 91130225054037765J |
29 | 永泰房地产集团(银川)有限公司 | 91640100054643327H |
30 | 开封建城房地产开发有限公司 | 91410200054745737M |
31 | 重庆励致商业管理有限公司 | 915000000548098765 |
32 | 烟台力高置业有限公司 | 91370600054954539W |
33 | 日照承佑贸易有限公司 | 913711000549777229 |
34 | 贵阳力达商品混凝土有限公司 | 91520100055021474W |
35 | 苏州中南中心投资建设有限公司 | 91320594055169129X |
36 | 北京佰能蓝天科技股份有限公司 | 91110108055561016N |
37 | 江西巨源矿业有限公司 | 913601000564135763 |
38 | 九江中海世豪置业有限公司 | 913604060564220936 |
39 | 重庆天炬轮胎销售有限公司 | 91500113056481149R |
40 | 新苏商业(邳州)有限公司 | 91320382056690282N |
41 | 中车财务有限公司 | 911100000573064301 |
42 | 大庆融科盛拓房地产开发有限公司 | 912306070574274197 |
43 | 广西富星居房地产有限责任公司 | 91450900057516753D |
44 | 新疆白天鹅房地产开发有限公司 | 91650103057722979W |
45 | 新疆蓝山屯河能源有限公司 | 91652300057732384U |
46 | 重庆维港置地有限公司 | 915001120577901033 |
47 | 邹平盛欣农机有限公司 | 91371626057940730C |
48 | 绥宁大汉城镇建设有限公司 | 914305270580284445 |
49 | 绵阳大北农农牧科技有限公司 | 91510700058235320W |
50 | 厦门峻德幕墙装饰工程有限公司 | 91350206058383286T |
51 | 福州新福兴浮法玻璃有限公司 | 9135018105841023X2 |
52 | 南通萃泰机电科技有限公司 | 91320691058677348T |
53 | 绿地集团苏州高新置业有限公司 | 91320505058691940H |
54 | 郑州绿锦置业有限公司 | 91410100058795010G |
55 | 赣州苏宁易购销售有限公司 | 91360702058813733K |
56 | 江西鄱阳湖旅游度假区开发有限公司 | 91361127058824942G |
57 | 山东曹县牧原农牧有限公司 | 91371721059042862U |
58 | 武汉佰思杰科技有限公司 | 91420100059161239G |
59 | 歌诗美实业(上海)有限公司 | 91310115059367544G |
60 | 成都渝瑞房地产开发有限公司 | 91510108060054916Q |
61 | ♘山三一动力有限公司 | 91320583060151580J |
62 | 苏州恒河激光科技有限公司 | 91320507060221198Y |
63 | 北京中兴高达通信技术有限公司 | 911101080602933005 |
64 | 上海苏宁物流有限公司 | 91310120060921063R |
65 | 青岛胶州湾科技投资有限公司 | 91370281061085028Q |
66 | 济南华府置业有限公司 | 9137010406117205XC |
67 | 山东舜辉装饰工程有限公司 | 913701020611779347 |
68 | 中铁物总轨道装备贸易有限公司 | 911101140612985177 |
69 | 南阳千色美妆商贸有限公司 | 91411303061353483Q |
70 | 廊坊市海湾环保科技有限公司 | 91131003061677082P |
71 | 南通金水湾置业有限公司 | 91320612061862587R |
72 | 连云港市赣榆城市建设发展有限公司 | 913207070618757241 |
73 | 泰安中南城市投资有限责任公司 | 91370902061953681K |
74 | 佛山市顺德区雅新房地产开发有限公司 | 91440606062147470F |
75 | 东莞市欣晔电子有限公司 | 91441900062172449G |
76 | 特变电工湖南工程有限公司 | 9143040006222283XM |
77 | 益阳恒瑞置业有限公司 | 914309000622462414 |
78 | 海南蓝岛混凝土有限公司 | 91469003062338808R |
79 | 资阳禾众房地产开发有限公司 | 91512002062353477F |
80 | 宜宾市康健堂大药房零售连锁有限公司 | 91511523062398245Q |
81 | 南京苏宁电子信息技术有限公司 | 913201020626367849 |
82 | 郑州御邦置业有限公司 | 914101000626748959 |
83 | 北京鸿坤理想投资管理有限公司 | 911101150628443055 |
84 | 重庆恺成房地产开发有限公司 | 91500107062856138G |
85 | 宁波鑫沃尔达金属制品有限公司 | 91330206062948825W |
86 | 苏州朝阳建筑装饰工程有限公司 | 913205050632526943 |
87 | 广州苗硕贸易有限公司 | 91440101063337882Y |
88 | 恒大地产集团九江有限公司 | 913604020634618162 |
89 | 江西省晶能半导体有限公司 | 91360106063477869X |
90 | 巢湖市丰跃贸易有限公司 | 913401810636278042 |
91 | 哈尔滨万达城投资有限公司 | 91230199063671776D |
92 | 哈尔滨市诚业房地产开发有限公司 | 91230110063672074Q |
93 | 航天海鹰(哈尔滨)钛业有限公司 | 9123019906367634XY |
94 | 哈尔滨雅旺斯房地产开发有限公司 | 91230110063698995U |
95 | 上海威固信息技术股份有限公司 | 91310118063719717C |
96 | 成都友星园林有限公司 | 91510114064349631W |
97 | 新疆湘晟新材料科技有限公司 | 91652200065525422E |
98 | 重庆米瑞商贸有限公司 | 91500103065675236U |
99 | 无锡实地房地产开发有限公司 | 91320206066209667N |
100 | 洛阳杜康佰亿酒业销售有限公司 | 91410326066491922U |
101 | 四川亚天瑞和投资有限公司 | 91510115066996146C |
102 | 石家庄德盛房地产开发有限公司 | 91130100067037780D |
103 | 南京江宁苏宁易购广场商业管理有限公司 | 913201150670582151 |
104 | 南京韵涵园林景观工程有限公司 | 91320113067081802G |
105 | 苏州凯斯通机电科技有限公司 | 913205830676722661 |
106 | 杭州金投融资租赁有限公司 | 91330109067887734F |
107 | 滁州粤通置业有限公司 | 91341100068054531X |
108 | 沅陵大汉置业有限公司 | 91431222068209724P |
109 | 中国石油天然气股份有限公司西北销售长沙分公司 | 91430122068239229G |
110 | 重庆恒大鑫泉置业有限公司 | 91500000068294412Q |
111 | 喜临门酒店家具有限公司 | 913306020683700325 |
112 | 湖北长江源制药有限公司 | 91421022068415165E |
113 | 陕西延长石油财务有限公司 | 91610000068672495H |
114 | 开封圣桦置业有限公司 | 91410200068927144A |
115 | 漯河御盛房地产开发有限公司 | 91411100068931346F |
116 | 广汉京汇城房地产开发有限公司 | 91510681068953756K |
117 | 青岛宝龙英聚文化旅游开发有限公司 | 91370281069065531J |
118 | 宿州恒大置业有限公司 | 9134130206911425XN |
119 | 扬州雅居乐房地产开发有限公司 | 913210910695242590 |
120 | 北京金厦智家科技有限公司 | 911101060696145100 |
121 | 广州东秀房地产开发有限公司 | 91440101070163286X |
122 | 珠海卓夫置业有限公司 | 91440400070209125F |
123 | 阳西县通源陶瓷原材料有限公司 | 914417210702461379 |
124 | 重庆长川置业有限公司 | 915000000703259002 |
125 | 深圳市高新建混凝土有限公司福永分公司 | 914403000703592031 |
126 | 武汉智谷投资有限公司 | 91420111070517507H |
127 | 中铁物贸集团武汉有限公司 | 914201060705349482 |
128 | 南京高淳雅居乐房地产开发有限公司 | 913201000707167252 |
129 | 莆田市杰锐橡塑科技有限公司 | 913503000708570182 |
130 | 南通鸿升达贸易有限公司 | 9132068407102160XU |
131 | 上海海顺医用新材料有限公司 | 913101170712471825 |
132 | 宁波甬泉置业有限公司 | 91330225071471408H |
133 | 宁波中?新材料有限公司 | 91330226071496621B |
134 | 大连保利东港房地产开发有限公司 | 912102000715564525 |
135 | 大连盈盛房地产开发有限公司 | 91210200071556487P |
136 | 平湖市临沪农业发展有限公司 | 91330482071600994E |
137 | 江西运发实业有限公司 | 91360122071818977C |
138 | 轩金科技集团有限公司 | 914406050719364475 |
139 | 廊坊市名都房地产开发有限公司 | 911310020720884789 |
140 | 吉林炭素有限公司 | 91220201072292364R |
141 | 重庆贝蒙世晖置地有限公司 | 915000000723118017 |
142 | 中科科发实业集团有限公司 | 9151010807240352X5 |
143 | 云南创金农产品销售有限公司 | 9153011107245604XR |
144 | 山东施可丰惠泽农资有限公司 | 91371300073002605H |
145 | 福州金岸房地产开发有限公司 | 9135012107324169XG |
146 | 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 | 9144060407351108XN |
147 | 甘肃中天路桥建设有限公司 | 916200000735695213 |
148 | 宁夏昊天房地产开发有限公司 | 916400000738326411 |
149 | 安庆和丰石油化工产品销售有限公司 | 91340800073935851T |
150 | 寿县携盈电器贸易有限公司 | 91340422073936141G |
151 | 川南航天能源科技有限公司 | 915105000739730497 |
152 | 洛阳金隅城集团有限公司 | 91410302074240461A |
153 | 中南建设(南通)建筑产业有限公司 | 91320612074655333A |
154 | 遨森电子商务股份有限公司 | 9133021107494774X2 |
155 | 中科信通实业(福建)有限公司 | 91350100075029000F |
156 | 深圳市优智计算机科技有限公司 | 91440300075168895W |
157 | 山西兰花康宇房地产开发有限公司 | 9114010007553471X1 |
158 | 邯郸市安道房地产开发有限公司 | 91130421075973384Y |
159 | 廊坊市翡翠华庭房地产开发有限公司 | 911310020759880841 |
160 | 淮安宝龙建设发展有限公司 | 913208000763350692 |
161 | 河南龙都天仁生物材料有限公司 | 914109230768357333 |
162 | 大汉(益阳)城镇建设有限公司 | 91430900077159781G |
163 | 常德鑫泽置业有限公司 | 914307000771673350 |
164 | 来安雅居乐房地产开发有限公司 | 913411220772179028 |
165 | 融创鑫恒投资集团有限公司 | 913301060773190285 |
166 | 石狮金碧置业有限公司 | 913505810774271098 |
167 | 国药乐仁堂邢台医药有限公司 | 911305000774557673 |
168 | 新津菁阳投资有限公司 | 91510132077684252L |
169 | 武汉康景实业投资有限公司 | 91420103077719996T |
170 | 郑州恒林置业有限公司 | 91410182077832817Q |
171 | 潍坊雷腾动力机械有限公司 | 91370781077964588W |
172 | 苏州惠友房地产开发有限公司 | 91320506078230594Y |
173 | 江苏润达公园经营管理有限公司 | 91321182078258909Y |
174 | ♘山中南世纪城房地产发展有限公司 | 91320583078266212J |
175 | 镇江美的房地产发展有限公司 | 913211000782946273 |
176 | 山西润锦化工有限公司 | 9114112207830125XH |
177 | 呼和浩特鹏欣投资置业有限公司 | 91150100078373368P |
178 | 北京和协导航科技有限公司 | 911101080785471967 |
179 | 恒大地产集团北京有限公司 | 91110000078575066E |
180 | 合肥粤泰置业有限公司 | 913401000787007950 |
181 | 合肥粤丰置业有限公司 | 913401000787008326 |
182 | 合肥粤泰商业运营管理有限公司 | 91340100078700867Q |
183 | 柳州恒大房地产开发有限公司 | 91450200079082407C |
184 | 长沙绿地星城置业有限公司 | 91430122079192825P |
185 | 宁波创东领秀置业有限公司 | 91330201079203643D |
186 | 兰州天华房地产开发有限公司 | 91620100079294004K |
187 | 兰州天泽房地产开发有限公司 | 91620100079294012E |
188 | 杭州穗华置业有限公司 | 9133010907930601XF |
189 | 杭州世茂嘉年华置业有限公司 | 91330100079336964F |
190 | 诸暨市店口嘉凯城城镇化建设发展有限公司 | 91330681079713328Y |
191 | 嘉兴京御房地产开发有限公司 | 91330421079722662T |
192 | 深圳市固得刚电子材料有限公司 | 91440300079842525L |
193 | 金科智慧服务集团股份有限公司无锡梁溪分公司 | 913202030798754077 |
194 | 南京旭泰房地产开发有限公司 | 91320114080296090E |
195 | 攀枝花恒大房地产开发有限公司 | 915104000807053332 |
196 | 威远内华科工贸易有限公司 | 91511024080748309N |
197 | 南阳市顺然商贸有限公司 | 91411300080821414E |
198 | 孝义市大富房地产开发有限公司 | 911411810809891029 |
199 | 柳州市兆福地产置业有限公司 | 91450200081182765G |
200 | 张家口艾伦房地产开发有限责任公司 | 91130730081319979N |
201 | 江苏中南建设装饰有限公司 | 913206840815143791 |
202 | 上海宝钢长宁置业有限公司 | 9131010508200555XM |
203 | 正荣御品(上海)置业发展有限公司 | 913101120820703279 |
204 | 正荣御尊(上海)置业发展有限公司 | 91310116082071733M |
205 | 杭州晶立置业有限公司 | 91330100082145675L |
206 | 兰州新区陇能小额贷款股份有限公司 | 9162010008239468XL |
207 | 北京恒兴盛房地产开发有限公司 | 91110105082885999P |
208 | 温州国鹏置业有限公司 | 91330327082919191N |
209 | 瑞安市中宝置业有限公司 | 913303810829401421 |
210 | 宿迁碧桂园房地产开发有限公司 | 913213950831304594 |
211 | 成都天合瑞通投资有限公司 | 91510107083306039Q |
212 | 峨眉山阳光绿源农业科技有限公司 | 91511181083399650X |
213 | 广西梧州市万国房地产开发有限公司 | 9145040008360890X1 |
214 | 宣城民生新城镇发展有限公司 | 913418000836813737 |
215 | 郎溪亚太广场商业开发有限公司 | 91341821083683475Y |
216 | 江西玺瑞实业有限公司 | 91360121083903888H |
217 | 上海宙衢置业发展有限公司 | 91310120084089136K |
218 | 重庆柏景铭厦置业有限公司 | 91500107084670844C |
219 | 国家能源泰安热电有限公司 | 9137090008510932X3 |
220 | 长兴万益投资有限公司 | 91330522085293702P |
221 | 乌鲁木齐特变旭日房地产开发有限公司 | 91650100085368444C |
222 | 上海宇特顺房地产开发有限公司 | 91310115086190721K |
223 | 梧州国海置业有限公司 | 91450400086513543H |
224 | 成都领地泛太房地产开发有限公司 | 91510108086683761U |
225 | 苏州优敖智能科技有限公司 | 913205060869521599 |
226 | 南通中部建设工程有限公司 | 91320682086958999D |
227 | 中铁城建集团第一工程有限公司 | 911400000870963902 |
228 | 恒大集团有限公司 | 91440300087909371X |
229 | 泰兴市华普车业有限公司 | 913212830880231425 |
230 | 前海君临实业发展(深圳)有限公司 | 914403000885129825 |
231 | 南京花样城房地产开发有限公司 | 91320100088547261A |
232 | 深圳市万京投资有限公司 | 91440300088612887H |
233 | 上海科能翼达新能源投资发展有限公司 | 91310112088661902X |
234 | 正荣御天(上海)置业发展有限公司 | 913101180886819112 |
235 | 杭州丰泽商贸有限公司 | 913301080888894561 |
236 | 杭州御景置业有限公司 | 91330106088892479L |
237 | 沈阳盛业置业有限责任公司 | 91210112088997801Q |
238 | 沈阳顺合置业有限责任公司 | 9121011208899781XG |
239 | 南通裕恒置业有限公司 | 91320682089371579L |
240 | 涿州鸿顺房地产开发有限公司 | 911306810894415308 |
241 | 北京住总众邦地产有限公司 | 91110109089649550Y |
242 | 郑州大有永固置业有限公司 | 914101000904253864 |
243 | 宁乡雅居乐旅游发展有限公司 | 9143012409089537XU |
244 | 兰州城关苏宁易购广场有限公司 | 91620100091180907B |
245 | 成都武侯产业发展投资管理集团有限公司 | 91510107091290575A |
246 | 成都中电投资管理有限公司 | 9151010809129500XK |
247 | ♘明苏宁易购商业管理有限公司 | 91530112091332878N |
248 | 泉州台商投资区世茂悦盈置业有限公司 | 91350521091372036E |
249 | 无锡惠山太平洋商业房地产开发有限公司 | 913200000915380245 |
250 | 天津鸿坤房地产开发有限公司 | 91120222091570198C |
251 | 西安爱生无人机技术有限公司 | 91610131091651561X |
252 | 佛山市南海区东恒商业投资管理有限公司 | 914406050917738171 |
253 | 北京北苑苏宁易购商业管理有限公司 | 91110112091863855K |
254 | 宁波路峻机械制造有限公司 | 91330283091926369K |
255 | 秦皇岛隆德房地产开发有限公司 | 91130300092295765H |
256 | 东兴市财达贸易有限公司 | 91450681092748066Y |
257 | 合肥其昌电器有限公司 | 913401000931658583 |
258 | 周口华裕实业有限公司 | 91411600093291512Q |
259 | 南充航庆置业有限公司 | 915113020934192130 |
260 | 江苏翔博建设发展有限公司 | 91320324093440901W |
261 | 东贝机电(江苏)有限公司 | 9132139109409289XM |
262 | 苏州蓝光置业有限公司 | 91320509094152872R |
263 | 南京朗庆置业有限公司 | 91320115094277923L |
264 | 杭州美萝商贸有限公司 | 913301030947779604 |
265 | 宁波汉和服饰有限公司 | 91330201094868483D |
266 | 郑州悦诚和谐汽车销售服务有限公司 | 91410100095041621N |
267 | 柳州山水韵和置业有限公司 | 914502000951163042 |
268 | 嘉兴汇利丰贸易有限公司 | 91330400095168307U |
269 | 福建省南安市越尊石业有限公司 | 91350583095517271U |
270 | 江门市连展物业管理有限公司 | 914407040956239470 |
271 | 秦皇岛和瑞房地产开发有限公司 | 91130304095758315M |
272 | 成都恒大新北城置业有限公司 | 91510106096146978W |
273 | 大连中盈万泰置业有限公司 | 91210200096382321H |
274 | 石门大汉城镇建设有限公司 | 914307260966036659 |
275 | 西安甘鑫电子科技有限公司 | 91610131096667482F |
276 | 资阳市爱都房地产开发有限公司 | 91512000096724475M |
277 | 长沙绿地麓山新城置业有限公司 | 91430104097697595L |
278 | 南昌顺泰置业有限公司 | 91360121097824582W |
279 | 沈阳航远置业有限公司 | 91210102097895874L |
280 | 嘉善康辉创世旅游开发有限责任公司 | 91330421097917316A |
281 | 大石桥德信耐火材料有限公司 | 9121088209809610XU |
282 | 金科智慧服务集团股份有限公司遵义分公司 | 91520390098305135G |
283 | 成都市恒大新西城置业有限公司 | 915101050983117978 |
284 | 内蒙古华钺工程机械有限公司 | 91150291098381699B |
285 | 吉林省苏宁物流有限公司 | 912201040987308796 |
286 | 西安北方惠安机电设备有限公司 | 91610125098754336W |
287 | 湖南苏宁物流有限公司 | 91430102098826432G |
288 | 杭州世茂瑞盈置业有限公司 | 91330100099681714D |
289 | 湖北宗海实业投资有限公司 | 91420900099897742E |
290 | 中国重型机械有限公司 | 91110000100000040X |
291 | 中国建筑技术集团有限公司 | 91110000100006856A |
292 | 中国华能财务有限责任公司 | 91110000100008050Q |
293 | 中钢设备有限公司 | 91110000100010804B |
294 | 中国通用机械工程有限公司 | 91110000100011663A |
295 | 中国核工业中原建设有限公司 | 911100001000124711 |
296 | 中国国信信息总公司 | 91110108100013159N |
297 | 北京业之峰诺创建筑装饰工程有限公司 | 9111010510113944XW |
298 | 北京实验工厂有限责任公司 | 91110102101149955C |
299 | 北京城建中南土木工程集团有限公司 | 9111000010115173X5 |
300 | 北京城建亚泰建设集团有限公司 | 91110000101720701C |
301 | 中国石油天然气股份有限公司北京销售分公司 | 91110105101772018X |
302 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 911100001018866215 |
303 | 中航建投能源科技(北京)有限公司 | 9111010810209460XD |
304 | 北京竞业达数码科技股份有限公司 | 91110109102367778X |
305 | 北京铁路信号有限公司 | 911101151028538644 |
306 | 北京慧诚房地产开发有限公司 | 91110228103009550U |
307 | 中铁十八局集团有限公司 | 9112000010306009X2 |
308 | 中铁十六局集团第二工程有限公司 | 91120102103203185T |
309 | 新兴铸管股份有限公司 | 91130400104365768G |
310 | 开滦(集团)有限责任公司 | 91130000104744522D |
311 | 宣化钢铁公司集体企业(集团)公司 | 911307051063028080 |
312 | 开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司 | 91130726108943326Y |
313 | 山西省工业设备安装集团有限公司 | 91140000110011149W |
314 | 山西五建集团有限公司 | 91140000110013208R |
315 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 91110000110052522M |
316 | 山西三建集团有限公司 | 911404001107629706 |
317 | 山西汾西矿业(集团)有限责任公司 | 91140000112731529F |
318 | 中铁二十三局集团第三工程有限公司 | 91510115113127438D |
319 | 山西汾河焦煤股份有限公司 | 9114000011327143X1 |
320 | 山西阳光焦化集团股份有限公司 | 91140800113873561A |
321 | 兴泰建设集团有限公司 | 91150602116976056X |
322 | 中国电子科技集团公司第四十七研究所 | 121000001179442320 |
323 | 沈阳中山精密仪器有限公司 | 91210103118437531B |
324 | 大耐泵业有限公司 | 91210213118515341A |
325 | 吉林东光奥威汽车制动系统有限公司 | 91220101124013380U |
326 | 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | 912301991280249252 |
327 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | 91230199128025389R |
328 | 建龙北满特殊钢有限责任公司 | 912302061285119188 |
329 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 913100001321787408 |
330 | 中国航空工业供销上海有限公司 | 91310107132206617D |
331 | 中远海运科技股份有限公司 | 91310000132226263L |
332 | 上海市地矿建设有限责任公司 | 9131010613225853XL |
333 | 上海仪电数字技术股份有限公司 | 91310000132339583P |
334 | 上海环保工程成套有限公司 | 91310101132348076P |
335 | 上海新力机器厂有限公司 | 91310115132402474R |
336 | 上海航空电器有限公司 | 91310112132628983Q |
337 | 中国航空工业集团公司上海航空测控技术研究所 | 121000001326363340 |
338 | 舜杰建设(集团)有限公司 | 91310000133057991Q |
339 | 上海绿地建设(集团)有限公司 | 913100001331263364 |
340 | 上海城建物资有限公司 | 91310000133748178G |
341 | 上海博达数据通信有限公司 | 91310115133804520W |
342 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 91320000134759848E |
343 | 江苏省矿业工程集团有限公司 | 91320000134778061M |
344 | 高力控股集团有限公司 | 91320000134856904G |
345 | 中建安装集团有限公司 | 913201001348910996 |
346 | 江苏无线电厂有限公司 | 913201001348998674 |
347 | 南京南自成套电气设备有限公司 | 913201001349102613 |
348 | 南京国际集团股份有限公司 | 91320100134949094C |
349 | 南京明辉建设有限公司 | 9132011713577779X0 |
350 | 南京云海特种金属股份有限公司 | 91320100135786805X |
351 | 红太阳集团有限公司 | 91320100135848244Y |
352 | 无锡市安保染料化工有限公司 | 913202111359087455 |
353 | 中国航发常州兰翔机械有限责任公司 | 913204001371587652 |
354 | 江苏城东建设工程有限公司 | 91320413137388851H |
355 | 苏州消防器材总厂有限公司 | 91320507138048883R |
356 | 江苏帅龙集团有限公司 | 913206911384025203 |
357 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 913200001385836169 |
358 | 中如建工集团有限公司 | 91320682138594200M |
359 | 江苏常青建设集团有限公司 | 9132068213863468XJ |
360 | 南通四建集团有限公司 | 913206121387235782 |
361 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 91320684138774017K |
362 | 龙信建设集团有限公司 | 91320684138774279B |
363 | 江苏南通二建集团有限公司 | 91320681138854172P |
364 | 扬州苏宁易购销售有限公司 | 91321000140861232Y |
365 | 江苏亚新石化建设集团有限公司 | 913210121412287625 |
366 | 江苏润祥建设集团有限公司 | 9132110014142590X6 |
367 | 苏州通润驱动设备股份有限公司 | 913205001420745587 |
368 | 物产中大金属集团有限公司 | 913300001429106409 |
369 | 浙江省冶金物资有限公司 | 91330000142911010B |
370 | 巨化集团有限公司 | 91330000142913112M |
371 | 浙江华云信息科技有限公司 | 91330000142927602M |
372 | 东方通信股份有限公司 | 9133000014293866XE |
373 | 国网浙江省电力有限公司杭州供电公司 | 913301001430486852 |
374 | 杭州瑞利声电技术有限公司 | 913301081430641670 |
375 | 浙江中南建设集团有限公司 | 91330108143250197K |
376 | 浙江亚太机电股份有限公司 | 913300001434287925 |
377 | 宁波洪大进出口有限公司 | 913302011441369947 |
378 | 宁波新明威汽车销售有限公司 | 91330212144511221K |
379 | 余姚市梁弄镇自来水厂 | 9133028114461452XH |
380 | 国网浙江慈溪市供电有限公司 | 913302821447080088 |
381 | 慈溪市公共交通有限公司 | 913302821447083151 |
382 | 宁波慈溪交通集团有限公司 | 91330282144784369K |
383 | 宁波无边橡塑有限公司 | 9133022614497455X6 |
384 | 浙江象山水产城实业有限公司 | 91330225144989559M |
385 | 宁波天安(集团)股份有限公司 | 91330200145007713M |
386 | 浙江舜杰建筑集团股份有限公司 | 91330000146110317Y |
387 | 卧龙控股集团有限公司 | 91330604146113702K |
388 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 913300001461463526 |
389 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 9133000014616098X3 |
390 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 91330000146434557J |
391 | 浙江振申绝热科技股份有限公司 | 91330400146573960K |
392 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 91330400146841507E |
393 | 桐乡市运河水泥股份有限公司 | 91330483146848901C |
394 | 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 | 91330701147301940U |
395 | 中天建设集团有限公司 | 91330783147520019P |
396 | 国网浙江义乌市供电有限公司 | 91330782147630111G |
397 | 浙江红五环机械股份有限公司 | 913308001477615920 |
398 | 扬帆集团股份有限公司 | 91330900148699196F |
399 | 阳光电源股份有限公司 | 913401001492097421 |
400 | 安徽苏宁易购销售有限公司 | 913401001492099883 |
401 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 91340200149408936T |
402 | 中铁二十四局集团安徽工程有限公司 | 91340100149860850E |
403 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 91350200155000419Y |
404 | 山西美锦能源股份有限公司 | 91140000158164363G |
405 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 91360000158261067E |
406 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 913611221615315079 |
407 | 山东耐火材料集团有限公司 | 913700001630791048 |
408 | 山东华夏集团有限公司 | 91371000163139963Q |
409 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 913700001634592463 |
410 | 中青建安建设集团有限公司 | 913702001635729516 |
411 | 青岛九联集团股份有限公司 | 91370200164055438W |
412 | 山东海科化工有限公司 | 91370500164802990E |
413 | 烟台富野机械集团有限公司 | 9137060016500371XJ |
414 | 山东省栖霞华盛精细化工有限公司 | 913706861652950703 |
415 | 中化弘润石油化工有限公司 | 9137070016544622XB |
416 | 潍坊市三建集团有限公司 | 9137070316556172X1 |
417 | 山东省微山湖矿业集团有限公司 | 91370000166161592M |
418 | 国药控股泰安有限公司 | 91370900166408495K |
419 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 911201161672705638 |
420 | 金沂蒙集团有限公司 | 91371329168846325C |
421 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 91371200169533590A |
422 | 新泰正大热电有限责任公司 | 913709821695961618 |
423 | 新汶矿业集团物资供销有限责任公司 | 913709821696016885 |
424 | 诸城市经济开发投资公司 | 91370782169717349E |
425 | 河南中原光电测控技术有限公司 | 914101001700498517 |
426 | 巩义市恒星金属制品有限公司 | 914101811705009136 |
427 | 河南四建集团股份有限公司 | 91410000170660941L |
428 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 91410000171080594J |
429 | 平顶山热力集团供热有限公司 | 91410400171781526F |
430 | 中兵通信科技股份有限公司 | 91410700172968181D |
431 | 永城市城市建设集团有限公司 | 914114811753781872 |
432 | 民族建设集团有限公司 | 914200001775969891 |
433 | 湖北省工业建筑集团有限公司 | 914200001776002711 |
434 | 湖北长源房地产开发有限责任公司 | 914200001776092259 |
435 | 武汉重工铸锻有限责任公司 | 91420100177685180G |
436 | 新八建设集团有限公司 | 91420117178362519R |
437 | 黄石东贝铸造有限公司 | 914202001784162570 |
438 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 91421000178961298Q |
439 | 中铁十一局集团第一工程有限公司 | 91420600179614247G |
440 | 湖南省第六工程有限公司 | 91430000183761848B |
441 | 涟源钢铁集团有限公司 | 91431300187403271K |
