关于包钢集团财务有限责任公司承兑汇票不存在信用风险的公告
关于上海票据交易所票据信息披露平台发布的《商业承兑汇票持续逾期名单(截至2022年8月31日》中显示包钢集团财务有限责任公司承兑汇票存在逾期记录,涉及16张承兑汇票,金额合计6,381万元。票据明细如下:
票据号码 | 票面金额 | 到期日期 |
190719100004420220129165502307 | 100,000.00 | 2022/8/3 |
190719100004420220224176083237 | 250,000.00 | 2022/8/3 |
190719100004420220129165502173 | 5,000,000.00 | 2022/8/3 |
190719100004420220129165502132 | 5,530,000.00 | 2022/8/3 |
190719100004420220129165502323 | 1,100,085.17 | 2022/8/3 |
190719100004420220129165502253 | 1,210,000.00 | 2022/8/3 |
190719100004420220129165501960 | 1,910,000.00 | 2022/8/3 |
190719100004420220129165502001 | 2,000,000.00 | 2022/8/3 |
190719100004420220129165502010 | 2,000,000.00 | 2022/8/3 |
190719100004420220129165502028 | 2,000,000.00 | 2022/8/3 |
190719100004420220129165502036 | 2,000,000.00 | 2022/8/3 |
190719100004420220129165502229 | 2,000,000.00 | 2022/8/3 |
190719100004420220129165502245 | 3,900,000.00 | 2022/8/3 |
190719100004420220129165502340 | 6,260,000.00 | 2022/8/3 |
190719100004420220129165501994 | 9,930,000.00 | 2022/8/3 |
190719100004420220129165502116 | 18,615,772.00 | 2022/8/3 |
经核实,以上票据采取线下清算方式解付,我司已于到期当日8月3日将承兑金额足额转入提示付款人银行账户。票据逾期系因我司系统维护,使票面出现拒付状态,形成票据逾期记录。系统维护好后,我司积极对接持票人处理此事项,截至9月7日,上述16张银行承兑汇票状态已全部结清。
付款记录及票据结清凭证见附件。
综上,以上16张包钢集团财务有限责任公司作为承兑人的票据,均在到期日将票款兑付给持票人,不存在信用风险。
特此说明。
2022年9月23日
包钢集团财务有限责任公司