2021年8月1日至2021年12月31日出现3次以上付款逾期,且截至2021年12月31日有逾期余额或2021年12月当月出现付款逾期的承兑人数量为484家,以下见名单。
序号 | 承兑人名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 91150000114124263Y |
2 | 苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心 | 91320106773973920L |
3 | 中国林产品集团有限公司 | 91110000100002257E |
4 | 上海阳光龙净实业集团有限公司 | 913101155852438081 |
5 | 义乌市蕴实贸易有限公司 | 91330782064155968M |
6 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 911310002360777257 |
7 | 浙江欧耶纺织有限公司 | 91330782717601348J |
8 | 浙江欣翔服饰有限公司 | 913307827511726399 |
9 | 浙江傲莱服饰有限公司 | 91330782765202587R |
10 | 大庆石油管理局有限公司 | 91230600129310130U |
11 | 新疆汇亿信电子商务有限责任公司 | 91653100MA775TJC1K |
12 | 广东先导稀材股份有限公司 | 914418007510757245 |
13 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 91420500271750612X |
14 | 江苏苏宁易购电子商务有限公司 | 913200005668848108 |
15 | 合肥苏鲜生超市采购有限公司 | 91340100MA2RQ38Q9Y |
16 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 91320000134750763A |
17 | 惠州市恺曜信息咨询有限公司 | 91441302MA55JBE62D |
18 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 91320684735704017Y |
19 | 云南颐岭置业有限公司 | 91530121587355600D |
20 | 南昌苏宁红孩子母婴用品采购中心有限公司 | 91360102MA35NAHT5J |
21 | 四川四环锌锗科技有限公司 | 91511800771680577R |
22 | 高密市华为房地产投资有限公司 | 91370785570492174U |
23 | 金刚幕墙集团有限公司 | 914401017799662621 |
24 | 天津荣盛盟固利新能源科技有限公司 | 91120224MA05KJLP04 |
25 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 9132021372655423XN |
26 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 91650000731836311Q |
27 | 博罗县桂芳园房地产开发有限公司 | 91441322MA4UYUDW3K |
28 | 武汉绿地滨江置业有限公司 | 914201065655654717 |
29 | 资阳石油钢管有限公司 | 9151200290681369XH |
30 | 西安智晟达置业有限公司 | 91611105MA6TWLEQ8F |
31 | 江苏高鸿鼎远信息科技有限公司 | 913204123389625576 |
32 | 济南园博文旅产业发展有限公司 | 91370113MA3R2U7R5E |
33 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 91440000633210884T |
34 | 清远德伦置业有限公司 | 91441800678834594K |
35 | 澳晟为(海南)能源有限公司 | 91460300MA5U1FNL8W |
36 | 上海啸创供应链有限公司 | 91310116MA1JAJMQ5X |
37 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 912101066046126811 |
38 | 西安中南嘉丰置业有限公司 | 91610131MA6U7AMG19 |
39 | 江苏启迪科技园发展有限公司 | 91320100567240945G |
40 | 邯郸市恒亚房地产开发有限公司 | 9113040274849010X1 |
41 | 山河建设集团有限公司 | 91421121272000266B |
42 | 保定领和房地产开发有限公司 | 91130600MA0D00ED4K |
43 | 中国电信股份有限公司宁夏分公司 | 91640000750836106M |
44 | 焦作市邦项商贸有限公司 | 91410823MA9G42T0X5 |
45 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 | 12100000401706565J |
46 | 北京畅韬房地产开发有限公司白沟新城分公司 | 91130611MA09PPTR53 |
47 | 福州世茂鹿驰置业有限公司 | 91350124MA33E9TX0N |
48 | 浙江天地岛川停车设备有限公司 | 91330482MA2B8HLC2A |
49 | 深圳国人科技股份有限公司 | 91440300672979880H |
50 | 长春远大房地产置业有限公司 | 91220101050515694P |
51 | 石狮世茂新城房地产开发有限公司 | 91350581068770132M |
52 | 西安长岛新业置业有限公司 | 91610136566004131D |
53 | 上海苏宁易购商业管理发展有限公司 | 91310112MA1GCAJM7N |
54 | 湛江市盛世开元汽车销售有限公司 | 91440800MA4W19C42K |
55 | 沈阳华储置业有限公司 | 91210113MA0Y9ND960 |
56 | 佳源南方(深圳)集团有限公司 | 91440300MA5DKAKM12 |
57 | 物产中大康福医药(浙江)有限公司 | 9133080272525143XK |
58 | 三一海洋重工有限公司 | 914404005764303531 |
59 | 北京北苑苏宁易购商业管理有限公司 | 91110112091863855K |
60 | 中商悦星(大连)企业管理有限公司 | 91210242MA10ND2370 |
61 | 深圳市德仓科技有限公司 | 91440300771628613P |
62 | 深圳市恒利通混凝土有限公司 | 91440300793868319X |
63 | 北京畅念房地产开发有限公司白沟新城分公司 | 91130611MA09PQ7A9B |
64 | 湖南百家汇投资有限公司 | 91430122565911581X |
65 | 青岛博海建设集团有限公司 | 91370200706432112G |
66 | 武汉申绿国展实业有限公司 | 91420116MA49J8H9XX |
67 | 天天快递有限公司 | 913301085534488682 |
68 | 江苏苏宁物流有限公司 | 91320000598621046R |
69 | 南通市中南建工设备安装有限公司 | 91320684757309536L |
70 | 义乌市科智彩印刷器材有限公司 | 91330782MA2HR99D1J |
71 | 江苏大洋海洋装备有限公司 | 9132128366576470XC |
72 | 山东华威文化传媒有限公司 | 91370117MA3WAGCF9W |
73 | 白城广达汽贸有限公司 | 91220800696137223H |
74 | 宝丰县发展投资有限公司 | 91410421690584073K |
75 | 高密民生水务有限公司 | 913707855625371412 |
76 | 湖南航天机电设备与特种材料研究所 | 91430000444885081B |
77 | 北京计算机技术及应用研究所 | 121000004000144283 |
78 | 中赫置地有限公司 | 91110105671700462R |
79 | 天津津航计算技术研究所 | 40136119-X |
80 | 深圳市易尚展示股份有限公司 | 91440300761957587B |
81 | 聊城市鲁齐日用百货有限公司 | 91371502MA3QATK23U |
82 | 高密华荣实业发展有限公司 | 91370785MA3HJN5P0W |
83 | 深圳建业工程集团股份有限公司 | 914403001921922614 |
84 | 泰山集团股份有限公司 | 913700001664134894 |
85 | 涿州长隆房地产开发有限公司 | 91130681MA0994XL7U |
86 | 恒大新能源汽车投资控股集团有限公司 | 91440101MA5CLH6N4E |
87 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 91310000630452482T |
88 | 国汇控股有限公司 | 91440300MA5F413K7P |
89 | 武汉港迪电气有限公司 | 91420100717948181R |
90 | 湖北千川门窗有限公司 | 91421122579867315A |
91 | 沈阳远大铝业工程有限公司东北分公司 | 91210106711149784P |
92 | 襄阳苏宁易购销售有限公司 | 91420600662265382R |
93 | 山西新佳荣房地产开发有限公司 | 911411005733544397 |
94 | 上海宝山苏宁易购商业管理有限公司 | 91310113570808239U |
95 | 江苏苏宁贸易有限公司 | 91320000796544096U |
96 | 珠海美光原科技股份有限公司 | 91440400730455816F |
97 | 墨虞投资管理(上海)有限公司 | 91310118MA1JL3R865 |
98 | 高密市红高粱集团有限公司 | 91370785680660378G |
99 | 福建车信邦贸易有限公司 | 91350181MA2XT25Q9Y |
100 | 陕西明珠佳顺实业有限公司 | 91610000570680255L |
101 | 四川省佳宇建设集团有限公司 | 91510000720325065X |
102 | 中机城市建设有限公司 | 91110229114112617H |
103 | 保定隆顺房地产开发有限公司 | 91130600MA0CP3AL8M |
104 | 蓝宙(江苏)技术有限公司 | 91320102MA1WGB6Q6C |
105 | 汕头市宝能物流有限公司 | 91440500MA4X1A2T7B |
106 | 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 | 91110000102526927Q |
107 | 山东鲁强房地产开发有限公司 | 91370112MA3Q7QKG33 |
108 | 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 91320102067080316C |
109 | 北京宅急送快运股份有限公司 | 91110113600039240A |
110 | 陕西比盈生态产业开发有限责任公司 | 91610000593309002W |
111 | 云南电网有限责任公司丽江供电局 | 91530700775548645X |
112 | 山东施可丰惠泽农资有限公司 | 91371300073002605H |
113 | 西安莱恒置业有限公司 | 91610133MA6UQGXM0L |
114 | 常州新北苏宁易购商业管理有限公司 | 91320411569198277R |
115 | 承德鸿图房地产开发有限公司 | 911308057761962663 |
116 | 武汉新高兴谷置业有限公司 | 91420100MA4KM0L65J |
117 | 太原龙湖苏宁易购广场有限公司 | 911401003257515077 |
118 | 邢台天行健房地产开发有限公司 | 91130500059417820N |
119 | 佛山方荔房地产开发有限公司 | 91440606MA55A36524 |
120 | 东莞市鸿信预拌混凝土有限公司 | 91441900796253627C |
121 | 清远市唯格瓷砖有限责任公司 | 91441821MA552FQR9T |
122 | 宁波市鄞州建筑有限公司 | 91330212704863226U |
123 | 西安福尚实业有限公司 | 916101156938362058 |
124 | 莆田市龙翔鞋业有限公司 | 913503227821514866 |
125 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 | 913401007489136868 |
126 | 北京苏宁易购销售有限公司 | 911100006336977412 |
127 | 深圳国人无线通信有限公司 | 91440300MA5FMN256U |
128 | 北京铭远房地产开发有限公司白沟新城分公司 | 91130611MA0CUM677D |
129 | 武汉贸腾建设集团有限公司 | 91420112574902695Q |
130 | 安徽省西商控股集团有限公司 | 91341500MA2UF88618 |
131 | 佳源(重庆)房地产开发集团有限公司 | 91500000MA613NEE17 |
132 | 沈阳万兴金属制造有限公司成都分公司 | 91510116MA6AK2N32E |
133 | 云南电网有限责任公司临沧供电局 | 91530900919482586X |
134 | 浙江城建建设集团有限公司 | 91330000720082024J |
135 | 中兴建设有限公司 | 91321283737840047C |
136 | 上海全筑装饰有限公司 | 91310118MA1JLUTD34 |
137 | 广东明珠集团股份有限公司 | 914414002311104696 |
138 | 天津百利阳光环保设备有限公司 | 911201057005430304 |
139 | 云南电网有限责任公司玉溪供电局 | 91530400217660202R |
140 | 沈阳吉森商贸有限公司 | 912101033356845040 |
141 | 大连高新苏宁易购商业管理有限公司 | 91210231051136549E |
142 | 高碑店市筑鹏房地产开发有限公司 | 911306845999288085 |
143 | 徐州誉城置业有限公司 | 91320300MA1N1UL43B |
144 | 保定景盛房地产开发有限公司高碑店分公司 | 91130684MA0CPH051J |
145 | 广东先导微电子科技有限公司 | 91441802MA55BHKG5C |
146 | 贵州西南石材有限公司 | 91520423322037359T |
147 | 成都市银河湾房地产开发有限公司 | 915101006962916188 |
148 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 914403001922545226 |
149 | 成都航天通信设备有限责任公司 | 91510108730226159E |
150 | 富平源达房地产开发有限公司 | 91610528MA6Y7A792P |
151 | 南京明辉建设有限公司 | 9132011713577779X0 |
152 | 绵阳涪城苏宁易购商业管理有限公司 | 91510703592766068B |
153 | 上海森信建设集团有限公司 | 913101097547803144 |
154 | 深圳国人通信股份有限公司 | 91440300797968405H |
155 | 华储粮实业(深圳)有限公司 | 91440300MA5GL6DM4U |
156 | 广东明珠养生山城有限公司 | 91441481707583844K |
157 | 合肥天鹅湖苏宁百货有限公司 | 91340100583046958L |
158 | 荥阳鑫苑置业有限公司 | 91410182074233093C |
159 | 上海恒驰信息系统有限公司 | 91310117773715729R |
160 | 高密市国有教育资产经营投资有限公司 | 91370785694446655P |
161 | 湖南金侨建设集团有限公司 | 91430300768012324D |
162 | 深圳市恒利隆控股集团有限公司 | 91440300708452352B |
163 | 石家庄益建房地产开发有限公司 | 91130102MA09ATUMX5 |
164 | 南京白下苏宁易购商贸有限公司 | 91320104555522291K |
165 | 湖南苏宁易购有限公司 | 91430000765623269P |
166 | 黑龙江宾西食品有限公司 | 91230125591948070J |
167 | 上海浦东苏宁易购商业管理有限公司 | 91310115679302389E |
168 | 成都千川门窗有限公司 | 91510115MA6549455N |
169 | 高碑店市兴泰房地产开发有限公司 | 911306845767828268 |
170 | 秦皇岛和瑞房地产开发有限公司 | 91130304095758315M |
171 | 山西佳维新材料股份有限公司 | 911408006623574638 |
172 | 西安中南嘉成企业管理咨询有限公司 | 91610114MAB0NXBU8L |
173 | 高密市城市建设投资集团有限公司 | 91370785740981799X |
174 | 四川南联环资科技股份有限公司 | 91510781567632877P |
175 | 湖南晶博光电有限公司 | 91430521MA4PX75P2N |
176 | 上海苏宁易购销售有限公司 | 91310109737493276Y |
177 | 四川苏宁易购销售有限公司 | 91510000669566743D |
178 | 银川苏宁易购广场有限公司 | 916401005641358917 |
179 | 邯郸市龙瑞房地产开发有限公司 | 911304006975915167 |
180 | 大庆市松基三井酿酒有限公司 | 91230606660217053H |
181 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 | 12100000425160018T |
182 | 西安莱鼎置业有限公司 | 91610133MA6UQH2KXA |
183 | 保定景鹏房地产开发有限公司 | 91130600MA08Q6NRX3 |
184 | 首都航天机械有限公司 | 91110106102167020P |
185 | 茂名市汇达运输有限公司 | 91440902MA54B0HH7K |
186 | 安徽鸿坤国建置业有限公司 | 91341102MA2NE2NA14 |
187 | 西安莱嘉置业有限公司 | 91610133MA6UQH2U1U |
188 | 保定铭锟房地产开发有限公司高碑店分公司 | 91130684MA0CPERY2P |
189 | 呼和浩特市雅悦苏宁易购商业管理有限公司 | 911501056994633588 |
190 | 郎溪亚太广场商业开发有限公司 | 91341821083683475Y |
191 | 绵阳高新区恒奥电子科技有限公司 | 91510700771665019G |
192 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 913713007060665387 |
193 | 东莞市欣晔电子有限公司 | 91441900062172449G |
194 | 南京苏宁物流有限公司 | 91320114MA1MY0A67T |
195 | 西安伍雄置业有限公司 | 91610104MA6U79P232 |
196 | 泰州苏宁易购商贸有限公司 | 913212027698833089 |
197 | 深圳市光大激光科技股份有限公司 | 91440300748868192R |
198 | 包头银河苏宁易购广场有限公司 | 911502046994834470 |
199 | 西安南兴置业有限公司 | 91610116MA6WE3L48C |
200 | 四川川宁苏宁物流有限公司 | 91510104399427291Q |
201 | 合肥包河苏宁易购商业管理有限公司 | 91340100550190443W |
202 | 儋州信恒旅游开发有限公司 | 91469003348073358Q |
203 | 惠州市美丽置业有限公司 | 91441303553627583B |
204 | 贵州航天特种车有限责任公司 | 91520321709689909Y |
205 | 北京银河苏宁易购商业管理有限公司 | 9111010767878585XD |
206 | 北京合纵科技股份有限公司 | 911100006336146947 |
207 | 深圳市坤泰联合供应链管理有限公司 | 91440300MA5ENNM66X |
208 | 北京迪科瑞德科技有限公司 | 911101087239618334 |
209 | 淮安悦景置业有限公司 | 91320891083132948E |
210 | 深圳华麟电路技术有限公司 | 91440300758615797U |
211 | 深圳市方特易通供应链有限公司 | 91440300MA5F1HJJ8B |
212 | 高密市红高粱文化投资开发有限公司 | 91370785MA3BX0A9XB |
213 | ♘明苏宁易购商业管理有限公司 | 91530112091332878N |
214 | 北京恒群房地产开发有限公司白沟新城分公司 | 91130611MA0CTKWE9H |
215 | 北京德沅门窗幕墙工程有限公司 | 91110107571257301Q |
216 | 东莞市汇锋建材实业有限公司 | 9144190076294645X9 |
217 | 隆基泰和置业有限公司高碑店分公司 | 911306845982593584 |
218 | 深圳市广宁股份有限公司 | 914403001924243177 |
219 | 南通林格斯商贸有限公司 | 91320681MA1MUYUM64 |
220 | 广州丰实房地产开发有限公司 | 91440116304426510P |
221 | 山东华赛工程技术有限公司 | 91371102MA3DJMX83K |
222 | 保定兴科房地产开发有限公司 | 91130611MA07UH1W1A |
223 | 郴州市翰鼎实业有限公司 | 91431002595494598R |
224 | 山东华赛建筑工程有限公司 | 91371102MA3NPQEL18 |
225 | 福州苏宁易购广场有限公司 | 9135010055096527XT |
226 | 保定祥坤房地产开发有限公司 | 91130600MA07UG254C |
227 | 中铁交电(海南)建设集团有限公司东营分公司 | 91370502MA3WF7JJ9L |
228 | 吉林省苏宁物流有限公司 | 912201040987308796 |
229 | 北京华天幕墙工程有限公司 | 91110112760114553X |
230 | 吉林思方达轮胎销售有限公司 | 91220105310089776B |
231 | 中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司 | 91520115599355819A |
232 | 沈阳市达顺通商贸有限公司 | 91210114MA0Y8GQC96 |
233 | 山西远大置业有限责任公司 | 91140100092624813J |
234 | 中航上大高温合金材料股份有限公司 | 911305346652950774 |
235 | 淮安苏宁物流有限公司 | 91320804302125781T |
236 | 宁波天安(集团)股份有限公司 | 91330200145007713M |
237 | 重庆实地房地产开发有限公司 | 91500118MA5YXXMN5C |
238 | 新纶新材料股份有限公司 | 914403007451834971 |
239 | 金正大诺泰尔化学有限公司 | 91522725580671029M |
240 | 实地地产集团有限公司 | 91440101783773738N |
241 | 浙江秀龙包装材料有限公司 | 91330400MA2B8J6D04 |
242 | 中油管道物资装备有限公司 | 91131000109268414P |
243 | 北京航宇创通技术股份有限公司 | 91110108669918390J |
244 | 山东佰世达建设有限公司 | 913702133340633000 |
245 | 上海苏宁物流有限公司 | 91310120060921063R |
246 | 郑州二七苏宁易购商业管理有限公司 | 91410103589745178Y |
247 | 平潭海峡如意城开发建设有限公司 | 913501285747220292 |
248 | 深圳航天科创泛在电气有限公司 | 91440300MA5EWEF07D |
249 | 济南裕隆置业有限公司 | 91370112084017685K |
250 | 邯郸市邯钢附属企业公司 | 91130404105640995R |
251 | 天津天宁苏宁易购商贸有限公司 | 91120101668825360P |
252 | 江门市嘉胜照明有限公司 | 91440704576447665W |
253 | 长江三峡能事达电气股份有限公司 | 91420100755142816M |
254 | 惠州市汤普实业有限公司 | 91441300738568006R |
255 | 南京苏宁极物电子商务有限公司 | 91320115MA1R8A629W |
256 | 兰州新达仪华商贸有限公司 | 91620102599516475N |
257 | 南昌苏宁易购商业管理有限公司 | 91360100589203977H |
258 | 常州苏宁易购商贸有限公司 | 91320404703615909T |
259 | 荆门实强房地产置业有限公司 | 91420802MA49758N3P |
260 | 天祥建设集团股份有限公司 | 91330783760197272Y |
261 | 南通苏宁易购销售有限公司 | 913206007274083306 |
262 | 新疆中融城房地产开发有限公司 | 916501000577237360 |
263 | 山东港湾建设集团有限公司 | 91371100X1359336XD |
264 | 哈尔滨宝钜房地产有限公司 | 91230109MA1BJ3CQX2 |
265 | 宁波市鄞州建筑有限公司诸暨分公司 | 91330681MA2JQ1299W |
266 | 天津和义顺贸易有限公司 | 91120116MA05LA0A5T |
267 | 珠海市斗门区草?兵房山房地产开发有限公司 | 914404005555740244 |
268 | 安能(广州)产业发展有限公司 | 91440101MA9Y05WG2L |
269 | 沈阳市途顺通商贸有限公司 | 91210114MA10F1FD5A |
270 | 嘉兴苏宁易购商贸有限公司 | 91330402677215142L |
271 | 南通世茂新里程房地产开发有限公司 | 91320691071050005K |
272 | 深圳市特发信息股份有限公司 | 914403007152216326 |
273 | 石家庄安联房地产开发有限公司 | 911301857524454751 |
274 | 鞍山苏宁易购销售有限公司 | 91210303785116029J |
275 | 清远先导材料有限公司 | 91441802555582243M |
276 | 广东奥珀智慧家居股份有限公司 | 914420006924801713 |
277 | 扬州苏宁易购销售有限公司 | 91321000140861232Y |
278 | 吉林省博威通信设备有限公司 | 91220104MA17L9YC92 |
279 | 沈阳远大铝业工程有限公司新能源幕墙分公司 | 91510122574637238T |
280 | 成都优拓优联科技有限公司 | 91510100350495373G |
281 | 惠州市浩华房地产开发有限公司 | 914413026997015048 |
282 | 明珠电气股份有限公司 | 91440101687691185C |
283 | 宿迁华夏建设(集团)工程有限公司 | 91321300753229352A |
284 | 哈尔滨苏宁易购广场商业管理有限公司 | 912301007992933415 |
285 | 北京城建中南土木工程集团有限公司 | 9111000010115173X5 |
286 | 云南苏宁易购销售有限公司 | 915301026682839442 |
287 | 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 | 916500007189020978 |
288 | 深圳市证通金信科技有限公司 | 91440300752534574M |
289 | 番禺珠江钢管(连云港)有限公司 | 913207006921072549 |
290 | 浙江苏宁物流有限公司 | 91330101322917516U |
291 | 芜湖科逸住宅设备有限公司 | 91340221581507570J |
292 | 咸阳苏宁易购销售有限公司 | 91610400758821830U |
293 | 镇江苏宁易购有限公司 | 91321100723517417C |
294 | 齐齐哈尔坤龙汽车销售有限公司 | 912302025786850504 |
295 | 兰州城关苏宁易购广场有限公司 | 91620100091180907B |
296 | 荆州市当代金岛置业有限公司 | 91421000MA490GX9XH |
297 | 金乡县金源国有资本运营有限公司 | 91370828MA3Q01C05Y |
298 | 沈阳苏宁商业管理有限公司 | 91210102MA0YF01X62 |
299 | 广东誉丰地产发展有限公司 | 9144018373493710XA |
300 | 深圳市鸿哲智能系统工程有限公司 | 914403007451979796 |
301 | 高碑店隆珠房地产开发有限公司 | 91130684MA0FF0T82B |
302 | 广东先导先进材料股份有限公司 | 914418025989245654 |
303 | 广东苏宁易购销售有限公司 | 91440000617431943R |
304 | 义乌市展虹化妆品有限公司 | 91330782MA29LBNC84 |
305 | 江苏永鼎股份有限公司 | 913200001347789857 |
306 | 浙江奥东泵业制造有限公司 | 913303247176304131 |
307 | 上海拉谷谷时装有限公司 | 91310114671139142X |
308 | 天津市英贝特航天科技有限公司 | 911201167303874469 |
309 | 苏州金刚防火钢型材系统有限公司 | 91320509591116709N |
310 | 浙江互创建筑工程有限公司 | 91330103MA28LJP62L |
311 | 新乡市护神特种织物有限公司 | 91410700732487459B |
312 | 南京苏宁影创商业管理有限公司 | 91320104MA1NC8YN1U |
313 | 武汉苏宁易购销售有限公司 | 914201007745594819 |
314 | 新疆蓝山屯河型材有限公司 | 916523006702377608 |
315 | 洛阳苏宁百货有限公司 | 91410300685665696M |
316 | 珠海和佳医疗设备股份有限公司 | 914404001925952982 |
317 | 唐山安联房地产开发有限公司 | 911302006992183875 |
318 | 上海飞和压缩机制造有限公司 | 91310113745601353Q |
319 | 甘肃鸿鹄装饰工程有限公司 | 916201025762879563 |
320 | 山东高速红河交通投资有限公司 | 91532500086363522A |
321 | 金华苏宁物流有限公司 | 913307013135948663 |
322 | 淮安苏宁易购销售有限公司 | 91320800727413690B |
323 | 邯郸市梦湖房地产开发有限公司 | 91130403MA09YT7Q7B |
324 | 邯郸市智勇房地产开发有限公司 | 91130402MA0CGJBP1H |
325 | 中昂地产(集团)有限公司 | 911100007582382589 |
326 | 南通云花色织有限公司 | 91320612739446991W |
327 | 西安宝能弘石置业有限公司 | 91611103MA6TJYH17K |
328 | 霸州市铭晟房地产开发有限公司 | 91131081MA0F51N4X0 |
329 | 江苏玉银环境科技有限公司 | 91320116575928598G |
330 | 航天科工系统仿真科技(北京)有限公司 | 91110106753324376M |
331 | 四创电子股份有限公司 | 91340000719986552R |
332 | 邯郸市安道房地产开发有限公司 | 91130421075973384Y |
333 | 江西九峰纳米钙有限公司 | 91360825690975912K |
334 | 苏宁体育文化传媒(北京)有限公司 | 91110105MA00GJ065J |
335 | 深圳市南科润房地产开发有限公司 | 91440300699093588M |
336 | 江苏苏宁建材有限公司 | 91320000552525702X |
337 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司 | 914300007431715051 |
338 | 上海北漠景观幕墙科技股份有限公司 | 913101126607038609 |
339 | 广东远益建设有限公司 | 91440101MA5AP3DN0N |
340 | 南京建邺苏宁易购广场商业管理有限公司 | 91320105682528020N |
341 | 青岛新力通工业有限责任公司 | 91370283564748348W |
342 | 无锡滨湖区苏宁易购商业管理有限公司 | 913202116945024424 |
343 | 航天海鹰(镇江)特种材料有限公司 | 91321191572568435D |
344 | 辽宁含道盐业有限公司 | 91210800MA0QFDJB9Y |
345 | 深圳市兆驰照明股份有限公司 | 91440300MA5EEQDW05 |
346 | 南宁市嘉燕商贸有限公司 | 91450100552291555T |
347 | 深圳市海星信力德智能系统工程有限公司 | 91440300192459317J |
348 | 深圳印科技术有限公司 | 91440300MA5EHDE22X |
349 | 南京苏宁易购销售有限公司 | 91320106MA203A24X4 |
350 | 河南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 9141078107780981XQ |
351 | 山西当代绿色置业有限公司 | 91140100MA0HBA4U0Y |
352 | 东莞市晶博光电股份有限公司 | 9144190058833772XR |
353 | 安徽贝可科技有限公司 | 91340400MA2TYG8E1A |
354 | 高密市国有资产管理有限公司 | 9137078579039420XE |
355 | 佛山市苏宁易购销售有限公司 | 91440604765728220B |
356 | 保定铭洛房地产开发有限公司 | 91130611MA08U97H69 |
357 | 中油♘仑管道工程有限公司 | 91131001772765425Q |
358 | 郴州苏宁易购有限公司 | 91431000794714565T |
359 | 唐山通宝停车设备有限公司 | 9113022176033357XC |
360 | 江苏苏宁银河酒店管理有限公司 | 91320000772033443B |
361 | 黑龙江龙之彩科技投资有限公司 | 91231083578095595Q |
362 | 霸州市天成房地产开发有限公司 | 91131081674160692B |
363 | 陕西苏宁易购销售有限公司 | 916100007197834055 |
364 | 辽宁海夫达铝模科技有限公司 | 91210111MA0YHEAX2E |
365 | 国动网络通信集团股份有限公司 | 913202116754718126 |
366 | 廊坊市苏宁易购商业管理有限公司 | 91131003570054174J |
367 | 安徽欧选电子商务有限公司 | 91340200MA2NJRJW11 |
368 | 石家庄裕华苏宁易购商业管理有限公司 | 91130108568917129B |
369 | 北京克瑞斯通供应链管理有限公司 | 91110112761418049X |
370 | 陕西长庆汽车管理股份有限公司 | 91610139MA6U9WP94U |
371 | 惠州市丰汇房地产开发有限公司 | 91441303MA4W7P0T77 |
372 | 舟山苏宁易购销售有限公司 | 913309027877016786 |
373 | 兴宁市众益福实业有限公司 | 9144148106519183XF |
374 | 广东粤宁苏宁物流有限公司 | 9144010130443588XJ |
375 | 苏宁易购(沈阳)销售有限公司 | 91210104750783059L |
376 | 北京航天振邦精密机械有限公司 | 91110106746128326Q |
377 | 长沙大汉城镇建设有限公司 | 91430112MA4PNWF48A |
378 | 西咸新区苏宁置业有限公司 | 91611101MA7110L50F |
379 | 重庆苏宁易购销售有限公司 | 915001036689375495 |
380 | 上饶市匠工建业工程有限公司 | 91361100074250782B |
381 | 宝能城市发展建设集团有限公司 | 91440300MA5DQ7QN2K |
382 | 佛山市顺德区雅盈电器制造有限公司 | 91440606740811909Y |
383 | 江苏中南建设装饰有限公司 | 913206840815143791 |
384 | 茂名晟大置业有限公司 | 91440902MA4W9QB62C |
385 | 贵阳苏宁易购销售有限公司 | 9152010378546797XC |
386 | 衡阳苏宁易购销售有限公司 | 91430400785386897U |
387 | 阜阳颍州苏宁易购广场有限公司 | 913412023254482251 |
388 | 吴江金刚玻璃科技有限公司 | 91320509561790858A |
389 | 山西中电科技特种装备有限公司 | 911401007540743724 |
390 | 惠州市均城投资有限公司 | 91441300688694927X |
391 | 威胜集团有限公司 | 914301007170714203 |
392 | 长沙嘉铭商贸有限公司 | 9143010274316943XW |
393 | 绍兴苏宁易购商业管理有限公司 | 9133060278184597X2 |
394 | 菏泽花都玉兰置业有限公司 | 913717003104626065 |
395 | 新疆一方天房地产开发有限公司博湖分公司 | 91652829053159197F |
396 | 泰安万岳置业有限公司 | 91370900494162455N |
397 | 吉首市大汉城镇建设有限公司 | 91433101554916037J |
398 | 海南中天雨虹保温防水工程有限公司 | 91460100578731694D |
399 | 阜阳翔润贸易有限公司 | 91341202560665473A |
400 | 新一电子器件(龙岩)有限公司 | 91350800MA355BRW82 |
401 | 大连苏宁易购销售有限公司 | 91210200759906887Y |
402 | 承德市隆?房地产开发有限公司 | 91130803MA0EJ7CW0H |
403 | 南京钟山国际高尔夫置业有限公司苏宁钟山高尔夫国际酒店 | 913201027838039419 |
404 | 深圳市凯越翔电子有限公司 | 914403006837583978 |
405 | 佛山市玛烽塑料有限公司 | 91440608MA54LLHT7A |
406 | 黑龙江宾西肉业有限公司 | 912301256907068866 |
407 | 滁州苏宁易购销售有限公司 | 91341100766854616Q |
408 | 连云港苏宁易购有限公司 | 91320700757974931W |
409 | 南京苏宁红孩子母婴用品有限公司 | 913201025980091055 |
410 | 甘肃鸿达装饰材料有限公司 | 91620102MA74X09E5G |
411 | 广州王老吉大健康产业有限公司 | 914401015915128836 |
412 | 青岛宇信置业发展有限公司 | 91370282737294509Q |
413 | 阳西博德精工建材有限公司 | 91441721588304143F |
414 | 斗山机床(中国)有限公司 | 91370600751764087Y |
415 | 紫金矿业集团财务有限公司 | 913508236943778565 |
416 | 襄阳紫贞苏宁易购广场商业管理有限公司 | 9142060069800706XG |
417 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 91431300776753288L |
418 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司 | 91210400242321114N |
419 | 歌诗美实业(上海)有限公司 | 91310115059367544G |
