关于西安高新区市政配套建设有限公司商票无信用风险的说明
近日,我公司在票据信息披露平台查询到6张商业承兑汇票存在逾期信息,总金额210万元,具体票据信息如下:
票据号码 | 票面金额 | 出票日 | 到期日 |
230279102540220211124086112793 | 500,000.00 | 2021/11/24 | 2022/11/24 |
230279102540220211124086112816 | 500,000.00 | 2021/11/24 | 2022/11/24 |
230279102540220211124086112808 | 500,000.00 | 2021/11/24 | 2022/11/24 |
230279102540220211124086112849 | 200,000.00 | 2021/11/24 | 2022/11/24 |
230279102540220211124086112824 | 200,000.00 | 2021/11/24 | 2022/11/24 |
230279102540220211124086112832 | 200,000.00 | 2021/11/24 | 2022/11/24 |
由于商业承兑汇票持票人将该6张票据质押给中信银行,持票人的银行账户被司法冻结,线上解付中信银行无法完成与持票人的贷款扣划业务,因此中信银行向我公司提出配合线下解付申请,2022年11月30日票据状态为已结清状态。
我公司流动性资金充足,票据兑付风险严格管控,本次逾期原因,非我公司造成,特此说明。
西安高新区市政配套建设有限公司
2022年12月16日