2023年1月1日至5月31日,发生3次以上承兑人逾期的承兑人数量为1863家。
序号 | 承兑人名称 | 统一社会信用代码 | 持续逾期开始时间 |
1 | 天元建设集团有限公司 | 913713001682510225 | 2023 年 6 月 1 日 |
2 | 金科地产集团股份有限公司 | 91500000202893468X | 2023 年 6 月 1 日 |
3 | 建业住宅集团(中国)有限公司 | 914100007191748618 | 2023 年 6 月 1 日 |
4 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 911310002360777257 | 2023 年 6 月 1 日 |
5 | 深圳恒大材料设备有限公司 | 91440300MA5ETQWYX3 | 2023 年 6 月 1 日 |
6 | 江西正邦科技股份有限公司 | 913600006124405335 | 2023 年 6 月 1 日 |
7 | 新凤祥财务有限公司 | 913701003072668822 | 2023 年 6 月 1 日 |
8 | 苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心 | 91320106773973920L | 2023 年 6 月 1 日 |
9 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 91320684735704017Y | 2023 年 6 月 1 日 |
10 | 合肥建工集团有限公司 | 91340100149038728C | 2023 年 6 月 1 日 |
11 | 江苏南通二建集团有限公司 | 91320681138854172P | 2023 年 6 月 1 日 |
12 | 乌鲁木齐仁和兴晟商贸有限公司 | 91650104085388349F | 2023 年 6 月 1 日 |
13 | 广州天力建筑工程有限公司 | 91440101190498128T | 2023 年 6 月 1 日 |
14 | 贵州贵安大健康新医药产业投资有限公司 | 915204213088080064 | 2023 年 6 月 1 日 |
15 | 亿利洁能股份有限公司 | 911500007014628574 | 2023 年 6 月 1 日 |
16 | 成都融创文旅城投资有限公司 | 91510181343068269B | 2023 年 6 月 1 日 |
17 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 91320000134750763A | 2023 年 6 月 1 日 |
18 | 济南万达城建设有限公司 | 91370112MA3DHD0618 | 2023 年 6 月 1 日 |
19 | 东方影都融创投资有限公司 | 91370211073297941M | 2023 年 6 月 1 日 |
20 | 广州市雅丰建筑材料有限公司 | 91440101MA5AM2UG2F | 2023 年 6 月 1 日 |
21 | 深圳建业工程集团股份有限公司 | 914403001921922614 | 2023 年 6 月 1 日 |
22 | 青岛融创游艇产业投资有限公司 | 913702110773577453 | 2023 年 6 月 1 日 |
23 | 广州市时代供应链管理有限公司 | 914401013557382740 | 2023 年 6 月 1 日 |
24 | 重庆万达城投资有限公司 | 91500106MA5U6H344K | 2023 年 6 月 1 日 |
25 | 龙元建设集团股份有限公司 | 91330000704203949A | 2023 年 6 月 1 日 |
26 | 哈尔滨融创领拓置业有限公司 | 91230109MA1BTTLK3X | 2023 年 6 月 1 日 |
27 | 荣升(福州)置业发展有限公司 | 91350100MA32JGBE6T | 2023 年 6 月 1 日 |
28 | 富通集团(嘉善)通信技术有限公司 | 913304213076725494 | 2023 年 6 月 1 日 |
29 | 鲁甸万隆化工有限公司 | 915306215527109751 | 2023 年 6 月 1 日 |
30 | 济南一建集团有限公司 | 91370100163152199N | 2023 年 5 月 1 日 |
31 | 浙江城建建设集团有限公司 | 91330000720082024J | 2023 年 6 月 1 日 |
32 | 深圳广田集团股份有限公司 | 91440300192359041F | 2023 年 6 月 1 日 |
33 | 建丰建筑科技有限公司 | 915300007928905069 | 2023 年 6 月 1 日 |
34 | 哈尔滨万达城投资有限公司 | 91230199063671776D | 2023 年 6 月 1 日 |
35 | 珠海市盈力商贸有限公司 | 91440400MA4UN43QX0 | 2023 年 6 月 1 日 |
36 | 泰安帅汽新能源汽车制造有限公司 | 91370982MA3LY6AQX4 | 2023 年 6 月 1 日 |
37 | 江西正邦科技股份有限公司桑海分公司 | 91360108343205593E | 2023 年 6 月 1 日 |
38 | 遵义道桥建设(集团)有限公司 | 915203002147619561 | 2023 年 6 月 1 日 |
39 | 广州万达文化旅游城投资有限公司 | 91440114304721157H | 2023 年 6 月 1 日 |
40 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 91430300755843372T | 2023 年 6 月 1 日 |
41 | 溧阳环球融创文化旅游有限公司 | 91320481MA202HGQ2J | 2023 年 6 月 1 日 |
42 | 玖臻能源科技(浙江)有限公司 | 91330203340555029R | 2023 年 6 月 1 日 |
43 | 青岛融玺投资有限公司 | 91370211MA3T6PWM38 | 2023 年 6 月 1 日 |
44 | 上海枫丹丽舍房地产开发有限公司 | 913100007294322544 | 2023 年 6 月 1 日 |
45 | 绿地控股集团宁波绿地置业有限公司 | 91330200058299041D | 2023 年 6 月 1 日 |
46 | 南昌万达城投资有限公司 | 9136010006973941XM | 2023 年 6 月 1 日 |
47 | 湘村高科农业股份有限公司 | 914313005786456494 | 2023 年 6 月 1 日 |
48 | 融创西南房地产开发(集团)有限公司 | 915000007474974732 | 2023 年 6 月 1 日 |
49 | 无锡融创城投资有限公司 | 91320211089314873T | 2023 年 6 月 1 日 |
50 | 广州市君恒建材有限公司 | 91440101MA5AXCLD8D | 2023 年 6 月 1 日 |
51 | 开平富琳第二纺织制衣有限公司 | 91440700727063117J | 2023 年 6 月 1 日 |
52 | 三五美国摩(重庆)发展有限公司 | 91500000310518606C | 2023 年 6 月 1 日 |
53 | 哈电风能有限公司 | 914303007880405686 | 2023 年 6 月 1 日 |
54 | 金刚幕墙集团有限公司 | 914401017799662621 | 2023 年 6 月 1 日 |
55 | 振中建设集团有限公司 | 914401017083923379 | 2023 年 6 月 1 日 |
56 | 南通中南新世界中心开发有限公司 | 913206007732191003 | 2023 年 6 月 1 日 |
57 | 广州富力地产股份有限公司 | 91440101190548279L | 2023 年 6 月 1 日 |
58 | 金乡县金源国有资本运营有限公司 | 91370828MA3Q01C05Y | 2023 年 4 月 1 日 |
59 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | 91532800563160024T | 2023 年 6 月 1 日 |
60 | 绿地集团西安置业有限公司 | 9161013175024950X7 | 2023 年 6 月 1 日 |
61 | 中山市汇通房地产开发有限公司 | 91442000MA4URT5L1T | 2023 年 6 月 1 日 |
62 | 柳州东城置地发展有限公司 | 91450200065432939T | 2023 年 6 月 1 日 |
63 | ♘明融创城投资有限公司 | 91530112MA6KMYNQ86 | 2023 年 6 月 1 日 |
64 | 兴义市电力有限责任公司 | 91522301736621061E | 2023 年 6 月 1 日 |
65 | 湖南金展置业有限公司 | 91430100MA4T9JW3XJ | 2023 年 6 月 1 日 |
66 | 上海新富港房地产发展有限公司 | 91310000607245397K | 2023 年 6 月 1 日 |
67 | 泛海建设控股有限公司 | 91310101743293529L | 2023 年 6 月 1 日 |
68 | 浙江四达工具有限公司 | 91330782147645460F | 2023 年 6 月 1 日 |
69 | 四川省环融中军文化旅游开发有限公司 | 91511421MA68YXYX7C | 2023 年 6 月 1 日 |
70 | 青岛融创建晟投资有限公司 | 91370211MA3NRPF472 | 2023 年 6 月 1 日 |
71 | 眉山市环球世纪会展旅游开发有限公司 | 91511422327051838Y | 2023 年 6 月 1 日 |
72 | 青岛华澜工程建设有限公司 | 91370213MA3NRFQ90P | 2023 年 6 月 1 日 |
73 | 广州市雅?园林工程有限公司 | 91440115MA59AAAW1K | 2023 年 6 月 1 日 |
74 | 南宁天誉巨荣置业有限公司 | 91450100310208712A | 2023 年 6 月 1 日 |
75 | 新疆中泰海鸿纺织印染有限公司 | 91652900MA78K8F2XQ | 2023 年 6 月 1 日 |
76 | 山西融创现代置业有限公司 | 91140108MA0GT2ND8T | 2023 年 6 月 1 日 |
77 | 廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司 | 91131001785743831T | 2023 年 6 月 1 日 |
78 | 新疆德兴源建材科技有限公司 | 91650100068824217N | 2023 年 6 月 1 日 |
79 | 中山市时兴装饰有限公司 | 914420007224543548 | 2023 年 6 月 1 日 |
80 | 山河建设集团有限公司 | 91421121272000266B | 2023 年 6 月 1 日 |
81 | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | 913702006937608887 | 2023 年 6 月 1 日 |
82 | 昭通市♘华化工有限公司 | 91530600216970962B | 2023 年 6 月 1 日 |
83 | 天津市花千里房地产开发有限公司 | 911202225661292253 | 2023 年 6 月 1 日 |
84 | 绿城颐合房地产有限公司 | 91610133333674687C | 2023 年 6 月 1 日 |
85 | 贵州双龙航空港置业有限公司 | 91520100322022528A | 2023 年 6 月 1 日 |
86 | 世锦嘉农(北京)农业科技有限公司 | 91110108MA01TCFA6Y | 2023 年 6 月 1 日 |
87 | 广东金砖建筑工程有限公司 | 91441300MA531PRC23 | 2023 年 6 月 1 日 |
88 | 江西正邦养殖有限公司 | 913601007542124562 | 2023 年 6 月 1 日 |
89 | 贵州贵安置业投资有限公司 | 91520900063082074T | 2023 年 6 月 1 日 |
90 | 山西融创基业房地产开发有限公司 | 91140100MA0H1PRB8Y | 2023 年 6 月 1 日 |
91 | 南京世茂房地产开发有限公司 | 913201007621366256 | 2023 年 6 月 1 日 |
92 | 青岛四维空间建设发展有限公司 | 91370213MA3F3X3793 | 2023 年 6 月 1 日 |
93 | 深圳融华置地投资有限公司 | 91440300MA5GFNNCX0 | 2023 年 6 月 1 日 |
94 | 南通市中南建工设备安装有限公司 | 91320684757309536L | 2023 年 6 月 1 日 |
95 | 潍坊滨海投资发展有限公司 | 913707007784492980 | 2023 年 6 月 1 日 |
96 | 南通锦旅置业有限公司 | 91320684MA1YPPP54P | 2023 年 6 月 1 日 |
97 | 成都武侯腾飞置业有限公司 | 91510107394596029W | 2023 年 6 月 1 日 |
98 | ♘明市海伦堡房地产开发有限公司 | 91530111690859401H | 2023 年 6 月 1 日 |
99 | 宝舜(河南)新炭材料有限公司 | 914105220652995413 | 2023 年 6 月 1 日 |
100 | 郑州兴源置业有限公司 | 91410100MA3X418P2R | 2023 年 6 月 1 日 |
101 | 吴川市鼎龙置业有限公司 | 91440883661501806A | 2023 年 6 月 1 日 |
102 | 武汉申绿国展实业有限公司 | 91420116MA49J8H9XX | 2023 年 6 月 1 日 |
103 | 宁波融创金湾置业有限公司 | 91330201MA2AJEQ4XW | 2023 年 6 月 1 日 |
104 | 武汉合富联银置业发展有限公司 | 914201065655579228 | 2023 年 6 月 1 日 |
105 | 天津荣盛盟固利新能源科技有限公司 | 91120224MA05KJLP04 | 2023 年 6 月 1 日 |
106 | 新疆盛泰建筑安装工程有限责任公司 | 91650102742239774F | 2023 年 6 月 1 日 |
107 | 力高(天津)地产有限公司 | 91120116684742514L | 2023 年 6 月 1 日 |
108 | 安能(海南)集团有限公司 | 91460000MA5TDCEK9N | 2023 年 6 月 1 日 |
109 | 西安智晟达置业有限公司 | 91611105MA6TWLEQ8F | 2023 年 6 月 1 日 |
110 | 四川黑龙滩长岛国际旅游度假中心有限公司 | 91511421694831991R | 2023 年 6 月 1 日 |
111 | 步步高置业有限责任公司 | 914303007744728969 | 2023 年 6 月 1 日 |
112 | 一汽凌源汽车制造有限公司 | 9121138271646496X9 | 2023 年 6 月 1 日 |
113 | 融创(青岛)置地有限公司 | 91370212MA3CJ79C1G | 2023 年 6 月 1 日 |
114 | 广州恒大材料设备有限公司 | 914401016618073543 | 2023 年 6 月 1 日 |
115 | 台州市中盛商业管理有限公司 | 913310043441213246 | 2023 年 6 月 1 日 |
116 | 洛阳铁建国展开发建设有限公司 | 91410300MA9K5C7P0T | 2023 年 6 月 1 日 |
117 | 北京城建中南土木工程集团有限公司 | 9111000010115173X5 | 2023 年 6 月 1 日 |
118 | 中山市华富房地产开发有限公司 | 91442000792958363E | 2023 年 6 月 1 日 |
119 | 新津城南花源置业有限公司 | 91510132MA6CEPWM7X | 2023 年 6 月 1 日 |
120 | 青岛世茂新城房地产开发有限公司 | 91370222553961418X | 2023 年 6 月 1 日 |
121 | 中核城市建设发展有限公司 | 91510000742275599E | 2023 年 6 月 1 日 |
122 | 成都融创辛祥房地产开发有限公司 | 91510100MA62PA0Y18 | 2023 年 6 月 1 日 |
123 | 乌海市成功工程机械有限公司 | 91150302114677722R | 2023 年 6 月 1 日 |
124 | 徐州隆嘉置业有限公司 | 91320300MA1N8E8J8D | 2023 年 6 月 1 日 |
125 | 菏泽花都玉兰置业有限公司 | 913717003104626065 | 2023 年 6 月 1 日 |
126 | 琼海华悦实业有限公司 | 914690027866322284 | 2023 年 6 月 1 日 |
127 | 天津星耀投资有限公司 | 91120112666107701R | 2023 年 6 月 1 日 |
128 | 东莞市鸿信预拌混凝土有限公司 | 91441900796253627C | 2023 年 6 月 1 日 |
129 | 中铁昊天控股有限公司 | 911101083397787001 | 2023 年 6 月 1 日 |
130 | 陕西恒安昕园置业有限公司 | 91610102MA6U8QAJ9J | 2023 年 6 月 1 日 |
131 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 915101007092429550 | 2023 年 6 月 1 日 |
132 | ♘明宝华房地产开发有限公司 | 91530112592028903G | 2023 年 6 月 1 日 |
133 | 正荣荣域(天津)置业发展有限公司 | 91120111MA06KKNTX6 | 2023 年 6 月 1 日 |
134 | 哈尔滨仁里房地产开发有限公司 | 91230109MA19MLA08R | 2023 年 6 月 1 日 |
135 | 广州融创空港城投房地产开发有限公司 | 91440101MA9W53H49J | 2023 年 6 月 1 日 |
136 | 长沙绿地新里程置业有限公司 | 91430111MA4PH8KA0Q | 2023 年 6 月 1 日 |
137 | 水发物流集团有限公司 | 91370112MA3PY37W59 | 2023 年 6 月 1 日 |
138 | 中城商建(天津)管道工程有限公司 | 91120116MA078PM72U | 2023 年 6 月 1 日 |
139 | ♘明轨道交通集团有限公司 | 915301006836678312 | 2023 年 6 月 1 日 |
140 | 徐州融耀置业有限公司 | 91320300MA1NJ3DT1A | 2023 年 6 月 1 日 |
141 | 南通启仁置业有限公司 | 913206813211877858 | 2023 年 6 月 1 日 |
142 | 贵阳白云工业发展投资有限公司 | 91520113697505913X | 2023 年 6 月 1 日 |
143 | 广东恒力建设工程有限公司 | 91440101729209917X | 2023 年 6 月 1 日 |
144 | 深圳市德仓科技有限公司 | 91440300771628613P | 2023 年 6 月 1 日 |
145 | 南京正荣德信房地产开发有限公司 | 91320105MA1MEQ5LXH | 2023 年 6 月 1 日 |
146 | 南京中南锦城房地产开发有限公司 | 91320115MA1MQCNMX9 | 2023 年 6 月 1 日 |
147 | 宁波雅毅供应链管理有限公司 | 91330201MA2CHRGQ2D | 2023 年 6 月 1 日 |
148 | 盐城中南世纪城房地产投资有限公司 | 91320913695511674G | 2023 年 6 月 1 日 |
149 | 河南绿地商城置业有限公司 | 91410100MA3XADH004 | 2023 年 6 月 1 日 |
150 | 上海绿地青颂置业有限公司 | 913101183510552300 | 2023 年 6 月 1 日 |
151 | 常熟中南金锦置地有限公司 | 91320581MA1P06A44D | 2023 年 6 月 1 日 |
152 | 长沙环球世纪发展有限公司 | 91430121MA4Q041727 | 2023 年 6 月 1 日 |
153 | 成都顺宇置业有限公司 | 91510100788110933R | 2023 年 6 月 1 日 |
154 | 合肥万达城投资有限公司 | 91340100078743322D | 2023 年 6 月 1 日 |
155 | 邢台市月晟房地产开发有限公司 | 911305005767732760 | 2023 年 6 月 1 日 |
156 | 新疆雅境花语房地产开发有限公司 | 91650109MA786D7N8E | 2023 年 6 月 1 日 |
157 | 河南力旋科技股份有限公司 | 91411000MA3X8HX45G | 2023 年 6 月 1 日 |
158 | 太原龙城绿地植物园有限公司 | 91140100MA0H03T05P | 2023 年 6 月 1 日 |
159 | 沈阳庞大置业有限公司 | 9121010657345304XF | 2023 年 6 月 1 日 |
160 | 青岛中南世纪城房地产业投资有限公司 | 91370200690330102G | 2023 年 6 月 1 日 |
161 | 贵州国港投实业(集团)有限公司 | 91520115MA7ETDGJ3T | 2023 年 6 月 1 日 |
162 | 山东华威文化传媒有限公司 | 91370117MA3WAGCF9W | 2023 年 6 月 1 日 |
163 | 云南融科科技产业投资有限公司 | 9153010206429743XR | 2023 年 6 月 1 日 |
164 | 临沂天启房地产开发有限公司 | 91371302MA3TD3AT90 | 2023 年 6 月 1 日 |
165 | 开平富琳纺织制衣有限公司 | 9144070071920360X3 | 2023 年 6 月 1 日 |
166 | 大足石刻影视文化有限责任公司 | 91500225784243173F | 2023 年 6 月 1 日 |
167 | 回音必集团有限公司 | 913301027227886103 | 2023 年 6 月 1 日 |
168 | 常州桑麻置业有限公司 | 91320400598586738B | 2023 年 6 月 1 日 |
169 | 徐州协荣置业有限公司 | 91320301MA228P5J1Q | 2023 年 6 月 1 日 |
170 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 | 91460000786644843J | 2023 年 6 月 1 日 |
171 | 华糖糖业(云南)集团有限公司 | 91530112MA6PNYA37B | 2023 年 6 月 1 日 |
172 | 吉宝城镇开发(沈阳)有限公司 | 91210113662523003D | 2023 年 6 月 1 日 |
173 | 佛冈县广和置业有限公司 | 91441821MA4UUDCR89 | 2023 年 6 月 1 日 |
174 | 延安荣民房地产开发有限公司 | 91610600MA6YKF2T96 | 2023 年 6 月 1 日 |
175 | 山东普天置业有限公司 | 91370211MA3FBE3B39 | 2023 年 6 月 1 日 |
176 | 北京嘉源京大房地产开发有限公司 | 91110106584487560R | 2023 年 6 月 1 日 |
177 | 中国广电云南网络有限公司 | 91530000557781182B | 2023 年 6 月 1 日 |
178 | 廊坊开发区盛远房地产开发有限公司 | 91131001666558764Y | 2023 年 6 月 1 日 |
179 | 青岛盛创投资有限公司 | 91370213MA3Q3F3J8D | 2023 年 6 月 1 日 |
180 | 沈阳汇置高棋房地产开发有限公司 | 91210113755505496H | 2023 年 6 月 1 日 |
181 | 青岛中腾双创置地有限公司 | 91370222MA3MPHGM7R | 2023 年 6 月 1 日 |
182 | 江苏江阴-靖江工业园区融扬置业有限公司 | 91320293MA1X5Q4F5Y | 2023 年 6 月 1 日 |
183 | 张家港世茂房地产开发有限公司 | 913205820727609229 | 2023 年 6 月 1 日 |
184 | 济南未来居置业有限公司 | 91370104306993172G | 2023 年 6 月 1 日 |
185 | 浙江新东阳建设集团有限公司 | 91330783147581401A | 2023 年 6 月 1 日 |
186 | 广州恒隆设备材料有限公司 | 91440101MA5C3K7L4W | 2023 年 6 月 1 日 |
187 | 河南瀚海港汇置业有限公司 | 91410223MA447G8F3D | 2023 年 6 月 1 日 |
188 | 山西田森集团有限公司 | 91140700725917684R | 2023 年 6 月 1 日 |
189 | 大连融创颢腾房地产开发有限公司 | 912102136611234466 | 2023 年 6 月 1 日 |
190 | 唐山中南国际旅游岛房地产投资开发有限公司 | 91130225054037765J | 2023 年 6 月 1 日 |
191 | 武汉东西湖富力房地产开发有限公司 | 91420112MA4K30KQ9W | 2023 年 6 月 1 日 |
192 | 四川圆中北科实业发展有限公司 | 91511421MA66U28M3B | 2023 年 6 月 1 日 |
193 | 绿地国贸哈尔滨房地产开发有限公司 | 91230109MA1BQETC1C | 2023 年 6 月 1 日 |
194 | 兰州新区职业教育园区建设投资发展有限公司 | 91620100595520469Q | 2023 年 6 月 1 日 |
195 | 眉山簏坤房地产开发有限公司 | 91511403MA64U6GU97 | 2023 年 6 月 1 日 |
196 | 西安正弘丰置业有限公司 | 91610133MA6WE7H94L | 2023 年 6 月 1 日 |
197 | 天津鑫宏远创建筑装饰工程有限公司上海分公司 | 91310230MA1JYGXB5P | 2023 年 6 月 1 日 |
198 | 山东力高凯力房地产有限公司 | 91370125MA3F6FDX26 | 2023 年 6 月 1 日 |
199 | 上海舜恒建设(集团)有限公司 | 913100007449043367 | 2023 年 6 月 1 日 |
200 | 武汉东原润丰房地产开发有限公司 | 91420111MA4KN90M2X | 2023 年 6 月 1 日 |
201 | 武汉锦御中南房地产开发有限公司 | 91420116MA4KPXW61T | 2023 年 6 月 1 日 |
202 | 河南中创置业有限公司 | 91410100330091996U | 2023 年 6 月 1 日 |
203 | 恩平市国扬雅景房地产开发有限公司 | 9144078506153820XW | 2023 年 6 月 1 日 |
204 | 济南中融置业发展有限公司 | 91370100307219496P | 2023 年 6 月 1 日 |
205 | 重庆远冲实业有限公司 | 91500000595184151T | 2023 年 6 月 1 日 |
206 | 上海特铭家具有限公司 | 91310114630450866U | 2023 年 6 月 1 日 |
207 | 河南中之祥置业有限公司 | 91410100341671734C | 2023 年 6 月 1 日 |
208 | 济南世茂天城置业有限公司 | 91370100084024068E | 2023 年 6 月 1 日 |
209 | 高密市远大投资建设发展有限公司 | 913707853343456829 | 2023 年 6 月 1 日 |
210 | 上海东霖房地产开发有限公司 | 91310120MA1HR28WX9 | 2023 年 6 月 1 日 |
211 | 烟台融安房地产开发有限公司 | 913706125667200237 | 2023 年 6 月 1 日 |
212 | 万宁南山融创实业有限公司 | 914690063480917327 | 2023 年 6 月 1 日 |
213 | 泰安市高新区锦和置业有限公司 | 91370900MA3PX84F54 | 2023 年 6 月 1 日 |
214 | 武汉塔子湖置业有限公司 | 91420102594500386M | 2023 年 6 月 1 日 |
215 | 佛山信财置业开发有限公司 | 914406006904618318 | 2023 年 6 月 1 日 |
216 | 丹阳中南房地产开发有限公司 | 91321181MA1P3B8F17 | 2023 年 6 月 1 日 |
217 | 西安思睿置地有限公司 | 91611105MA6TWQ8T8C | 2023 年 6 月 1 日 |
218 | 泰安中南城市投资有限责任公司 | 91370902061953681K | 2023 年 6 月 1 日 |
219 | 咸阳高科实业发展有限公司 | 916104007799404093 | 2023 年 6 月 1 日 |
220 | 福清惠生活贸易有限公司 | 91350181MA2XWN0C6W | 2023 年 6 月 1 日 |
221 | 贵州双龙航空港建设投资有限公司 | 91520100322006288W | 2023 年 6 月 1 日 |
222 | 桂林融创城投资有限公司 | 9145030032263492XP | 2023 年 6 月 1 日 |
223 | 合肥联创智融房地产开发有限公司 | 91340100050187555U | 2023 年 6 月 1 日 |
224 | 西安中南嘉丰置业有限公司 | 91610131MA6U7AMG19 | 2023 年 6 月 1 日 |
225 | 珠海市融晨房地产有限公司 | 91440400MA5344634T | 2023 年 6 月 1 日 |
226 | 徐州弘冉房地产开发有限公司 | 91320305MA20A65U94 | 2023 年 6 月 1 日 |
227 | 浙江华凯医疗器械有限公司 | 91331000744133113G | 2023 年 6 月 1 日 |
228 | 南通鑫恒置业有限公司 | 91320612MA21DHGQ3R | 2023 年 6 月 1 日 |
229 | 株洲绿地武广新城置业有限公司 | 91430200MA4PF10E6Q | 2023 年 6 月 1 日 |
230 | 上海民投置业有限公司 | 913101045774296298 | 2023 年 6 月 1 日 |
231 | 哈尔滨金康置业有限公司 | 91230110MA1B3Q7Y9Y | 2023 年 6 月 1 日 |
232 | 南通市华旭置业有限公司 | 91320612MA20KYPCXF | 2023 年 6 月 1 日 |
233 | 武汉融创臻远房地产有限公司 | 91420112MA4KNC617Y | 2023 年 6 月 1 日 |
234 | 苏州吴江融鸿文旅产业发展有限公司 | 91320509MA21GY5U9N | 2023 年 6 月 1 日 |
235 | 新疆广汇房地产开发有限公司 | 91650100625554732E | 2023 年 5 月 1 日 |
236 | 如皋中南锦信置业有限公司 | 91320682MA1TA9H291 | 2023 年 6 月 1 日 |
237 | 天津海汇房地产开发有限公司 | 91120112550353839P | 2023 年 6 月 1 日 |
238 | 长春吉实亿来房地产开发有限公司 | 912201016616085587 | 2023 年 6 月 1 日 |
239 | 上海绿鼎置业有限公司 | 91310120672664766A | 2023 年 6 月 1 日 |
240 | 河南中珂置业有限公司 | 91410100337247615L | 2023 年 6 月 1 日 |
241 | 赣州绿地置业有限公司 | 91360700MA37Q2W77G | 2023 年 6 月 1 日 |
242 | 南昌新建申创置业有限公司 | 91360100MA35K8QP8X | 2023 年 6 月 1 日 |
243 | 四会市中易投资开发有限公司 | 91441284562638313Q | 2023 年 6 月 1 日 |
244 | 天津融创景凯置业有限公司 | 91120224MA06LPT85L | 2023 年 6 月 1 日 |
245 | 菏泽中南花成置业有限公司 | 91371700493287846H | 2023 年 6 月 1 日 |
246 | 毕节荟萃文化旅游有限公司 | 91520596MA6DQ0C91D | 2023 年 6 月 1 日 |
247 | 临沂锦琴房地产开发有限公司 | 91371302MA3ELTME3W | 2023 年 6 月 1 日 |
248 | 南昌绿地西湖置业有限公司 | 91360103322503970G | 2023 年 6 月 1 日 |
249 | 合肥正茂置业发展有限公司 | 91340100MA2NCTU74B | 2023 年 6 月 1 日 |
250 | 西安莱恒置业有限公司 | 91610133MA6UQGXM0L | 2023 年 6 月 1 日 |
251 | 福建车信邦贸易有限公司 | 91350181MA2XT25Q9Y | 2023 年 6 月 1 日 |
252 | 临沂锦悦房地产开发有限公司 | 91371302MA3PXAL30U | 2023 年 6 月 1 日 |
253 | 荣盛兴城投资有限责任公司 | 91131024MA07LR3P5Q | 2023 年 6 月 1 日 |
254 | 中科凯达(内蒙古)控股有限公司 | 91150291MA13Q1U15Y | 2023 年 6 月 1 日 |
255 | 杭州富通物资有限公司 | 9133018358987253X4 | 2023 年 6 月 1 日 |
256 | 天祥建设集团股份有限公司 | 91330783760197272Y | 2023 年 6 月 1 日 |
257 | 常德南雅房地产开发有限公司 | 91430700MA4Q19EW9R | 2023 年 6 月 1 日 |
258 | 雷丁汽车集团有限公司 | 91370725056219976A | 2023 年 6 月 1 日 |
259 | 清远市恒美房地产开发有限公司 | 91441802570132937W | 2023 年 6 月 1 日 |
260 | 陵水大溪地农旅业开发有限公司 | 914600007674645643 | 2023 年 6 月 1 日 |
261 | 秦皇岛市山海关区鼎富房地产开发有限公司 | 91130303MA0D90W01X | 2023 年 6 月 1 日 |
262 | 合肥融创新越置业有限公司 | 91340100MA2TKW2M61 | 2023 年 6 月 1 日 |
263 | 中电(天津)能源集团有限公司 | 91120118MA06EMK653 | 2023 年 6 月 1 日 |
264 | 天津融创元浩置业有限公司 | 91120110MA07E0659U | 2023 年 6 月 1 日 |
265 | 中交鸿盛(山东)建设发展有限公司 | 91370811MA3NX1XN4R | 2023 年 6 月 1 日 |
266 | 鄂州融汇致远置业有限公司 | 91420700MA497U897K | 2023 年 6 月 1 日 |
267 | 河北锦帆房地产开发有限公司 | 91130501348005240E | 2023 年 6 月 1 日 |
268 | 北京畅韬房地产开发有限公司白沟新城分公司 | 91130611MA09PPTR53 | 2023 年 6 月 1 日 |
269 | 西安伍雄置业有限公司 | 91610104MA6U79P232 | 2023 年 6 月 1 日 |
270 | 天津仪润置业发展有限公司 | 91120113MA06HUKF7W | 2023 年 6 月 1 日 |
271 | 贵阳白云城市建设投资集团有限公司 | 91520113560942661J | 2023 年 6 月 1 日 |
272 | 天津鸿坤团泊房地产开发有限公司 | 91120223MA05LR6H70 | 2023 年 6 月 1 日 |
273 | 陕西鑫瑞丰实业有限公司 | 91610102311049629C | 2023 年 6 月 1 日 |
274 | 深圳市恒利通混凝土有限公司 | 91440300793868319X | 2023 年 4 月 1 日 |
275 | 海南胜世实业有限公司 | 91460100MA5RCBQT9A | 2023 年 6 月 1 日 |
276 | 中农绿地集团有限公司 | 91110116MA009RDE75 | 2023 年 6 月 1 日 |
277 | 沈阳康华房地产开发有限公司 | 91210100559980062N | 2023 年 6 月 1 日 |
278 | 武汉聚益置业有限公司 | 91420102333531643E | 2023 年 6 月 1 日 |
279 | 南昌绿地安南置业有限公司 | 91360123MA3827C57B | 2023 年 6 月 1 日 |
280 | 海南荣丰华瑞实业有限公司 | 91460100082548909X | 2023 年 6 月 1 日 |
281 | 潍坊滨投空间网络数据发展有限公司 | 91370703MA3RU5E62B | 2023 年 4 月 1 日 |
282 | 苏州德尔太湖湾地产有限公司 | 91320506323687310B | 2023 年 6 月 1 日 |
283 | 海南恒乾材料设备有限公司 | 91460100MA5RC4PD2Y | 2023 年 6 月 1 日 |
284 | 名流置业武汉有限公司 | 91420105551961780A | 2023 年 6 月 1 日 |
285 | 宁波雅诚乐丰贸易有限公司 | 91330201MA2GQPHL5A | 2023 年 6 月 1 日 |
286 | 海南汇鑫源置业有限公司 | 914600000510823091 | 2023 年 6 月 1 日 |
287 | 西安广汇汽车产业园投资开发有限公司 | 91610139561459671F | 2023 年 6 月 1 日 |
288 | 青岛世茂世悦置业有限公司 | 91370222MA3M938D7J | 2023 年 6 月 1 日 |
289 | 河南绿地城置业有限公司 | 91410100MA3X5UYY6X | 2023 年 6 月 1 日 |
