2021年8月1日至2022年1月31日出现3次以上付款逾期,且截至2022年1月31日商业承兑汇票有逾期余额或2022年1月当月出现付款逾期的承兑人数量为562家。
商业承兑汇票持续逾期名单 (截至 2022 年 1 月 31 日) |
||
序号 | 承兑人名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心 | 91320106773973920L |
2 | 中国林产品集团有限公司 | 91110000100002257E |
3 | 上海兆焕企业管理咨询有限公司 | 91310112MA1GBPXL3X |
4 | 上海兆许企业管理咨询有限公司 | 91310112MA1GBPXM1Q |
5 | 浙江欧耶纺织有限公司 | 91330782717601348J |
6 | 浙江欣翔服饰有限公司 | 913307827511726399 |
7 | 浙江傲莱服饰有限公司 | 91330782765202587R |
8 | 上海阳光龙净实业集团有限公司 | 913101155852438081 |
9 | 泰州华正工程管理服务有限公司 | 913212916638354474 |
10 | 北京恒泰浩通贸易有限公司 | 91110108576942631G |
11 | 义乌市蕴实贸易有限公司 | 91330782064155968M |
12 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 911310002360777257 |
13 | 国林汇泰(上海)企业发展有限公司 | 91310120MA1HLWQT99 |
14 | 上海严颐商贸有限公司 | 913100000900907237 |
15 | 滨州经济技术开发区财金投资集团有限公司 | 91371600MA3MJEM39J |
16 | 江苏苏宁易购电子商务有限公司 | 913200005668848108 |
17 | 金刚幕墙集团有限公司 | 914401017799662621 |
18 | 合肥苏鲜生超市采购有限公司 | 91340100MA2RQ38Q9Y |
19 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 91320000134750763A |
20 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 91320684735704017Y |
21 | 惠州市恺曜信息咨询有限公司 | 91441302MA55JBE62D |
22 | 西安航天自动化股份有限公司 | 91610113722858930B |
23 | 南昌苏宁红孩子母婴用品采购中心有限公司 | 91360102MA35NAHT5J |
24 | 融创西南房地产开发(集团)有限公司 | 915000007474974732 |
25 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 912101066046126811 |
26 | 山河建设集团有限公司 | 91421121272000266B |
27 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 9132021372655423XN |
28 | 云南颐岭置业有限公司 | 91530121587355600D |
29 | 天津荣盛盟固利新能源科技有限公司 | 91120224MA05KJLP04 |
30 | 上海枫丹丽舍房地产开发有限公司 | 913100007294322544 |
31 | 上海屹丰汽车模具制造有限公司 | 91310113766480095X |
32 | 高密市华为房地产投资有限公司 | 91370785570492174U |
33 | 上海录润置业有限公司 | 91310110747266528R |
34 | 澳晟为(海南)能源有限公司 | 91460300MA5U1FNL8W |
35 | 西安智晟达置业有限公司 | 91611105MA6TWLEQ8F |
36 | 高密华荣实业发展有限公司 | 91370785MA3HJN5P0W |
37 | 博罗县桂芳园房地产开发有限公司 | 91441322MA4UYUDW3K |
38 | 西安中南嘉丰置业有限公司 | 91610131MA6U7AMG19 |
39 | 武汉绿地滨江置业有限公司 | 914201065655654717 |
40 | 中金天城市建设集团有限公司 | 91330104MA2AX11P3T |
41 | 佳源南方(深圳)集团有限公司 | 91440300MA5DKAKM12 |
42 | 北京自动化控制设备研究所 | 121000004000154479 |
43 | 焦作市邦项商贸有限公司 | 91410823MA9G42T0X5 |
44 | 济南园博文旅产业发展有限公司 | 91370113MA3R2U7R5E |
45 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 91440000633210884T |
46 | 清远德伦置业有限公司 | 91441800678834594K |
47 | 上海啸创供应链有限公司 | 91310116MA1JAJMQ5X |
48 | 贝因美集团有限公司 | 91330108751714725W |
49 | 北京九天利建信息技术股份有限公司 | 91110108762181186P |
50 | 南通市中南建工设备安装有限公司 | 91320684757309536L |
51 | 江苏启迪科技园发展有限公司 | 91320100567240945G |
52 | 邯郸市恒亚房地产开发有限公司 | 9113040274849010X1 |
53 | 保定领和房地产开发有限公司 | 91130600MA0D00ED4K |
54 | 武汉融创臻远房地产有限公司 | 91420112MA4KNC617Y |
55 | 深圳市恒利通混凝土有限公司 | 91440300793868319X |
56 | 北京畅韬房地产开发有限公司白沟新城分公司 | 91130611MA09PPTR53 |
57 | 深圳市德仓科技有限公司 | 91440300771628613P |
58 | 浙江天地岛川停车设备有限公司 | 91330482MA2B8HLC2A |
59 | 天津市国梁房地产开发有限公司 | 91120223MA06K9ABXU |
60 | 中机城市建设有限公司 | 91110229114112617H |
61 | 隆基泰和置业有限公司 | 91130600560457922R |
62 | 湖南航天机电设备与特种材料研究所 | 91430000444885081B |
63 | 福州世茂鹿驰置业有限公司 | 91350124MA33E9TX0N |
64 | 西安长岛新业置业有限公司 | 91610136566004131D |
65 | 上海玛宝房地产开发有限公司 | 91310109703345005F |
66 | 临沂智圣旅游开发有限公司 | 91371321MA3CC9J98Q |
67 | 上海苏宁易购商业管理发展有限公司 | 91310112MA1GCAJM7N |
68 | 沈阳竹胜园地产有限公司 | 912101066671530729 |
69 | 上海空间推进研究所 | 12100000425013624X |
70 | 天津二建建筑工程有限公司 | 91120000103070263H |
71 | 溧阳环球融创文化旅游有限公司 | 91320481MA202HGQ2J |
72 | 沈阳华储置业有限公司 | 91210113MA0Y9ND960 |
73 | 北京畅念房地产开发有限公司白沟新城分公司 | 91130611MA09PQ7A9B |
74 | 重庆中科建设(集团)有限公司 | 91500102709427140L |
75 | 山东华威文化传媒有限公司 | 91370117MA3WAGCF9W |
76 | 深圳建业工程集团股份有限公司 | 914403001921922614 |
77 | 北京北苑苏宁易购商业管理有限公司 | 91110112091863855K |
78 | 天天快递有限公司 | 913301085534488682 |
79 | 中商悦星(大连)企业管理有限公司 | 91210242MA10ND2370 |
80 | 四川省佳宇建设集团有限公司 | 91510000720325065X |
81 | 白城广达汽贸有限公司 | 91220800696137223H |
82 | 聊城市鲁齐日用百货有限公司 | 91371502MA3QATK23U |
83 | 义乌市科智彩印刷器材有限公司 | 91330782MA2HR99D1J |
84 | 中网电投(浙江)能源集团有限公司 | 91330103322907377Y |
85 | 南京世茂房地产开发有限公司 | 913201007621366256 |
86 | 武汉申绿国展实业有限公司 | 91420116MA49J8H9XX |
87 | 江苏苏宁物流有限公司 | 91320000598621046R |
88 | 沈阳远大铝业工程有限公司东北分公司 | 91210106711149784P |
89 | 墨虞投资管理(上海)有限公司 | 91310118MA1JL3R865 |
90 | 河南力旋科技股份有限公司 | 91411000MA3X8HX45G |
91 | 中兴建设有限公司 | 91321283737840047C |
92 | 中山市汇通房地产开发有限公司 | 91442000MA4URT5L1T |
93 | 高密市红高粱集团有限公司 | 91370785680660378G |
94 | 深圳市易尚展示股份有限公司 | 91440300761957587B |
95 | 北京计算机技术及应用研究所 | 121000004000144283 |
96 | 江苏华赢贸易有限公司 | 91320106MA1YW8E054 |
97 | 涿州长隆房地产开发有限公司 | 91130681MA0994XL7U |
98 | 中赫置地有限公司 | 91110105671700462R |
99 | 石家庄益信房地产开发有限公司 | 91130102MA0E53RY5Q |
100 | 保定景鹏房地产开发有限公司 | 91130600MA08Q6NRX3 |
101 | 泰山集团股份有限公司 | 913700001664134894 |
102 | 福建车信邦贸易有限公司 | 91350181MA2XT25Q9Y |
103 | 恒大新能源汽车投资控股集团有限公司 | 91440101MA5CLH6N4E |
104 | 山东施可丰惠泽农资有限公司 | 91371300073002605H |
105 | 天津百利阳光环保设备有限公司 | 911201057005430304 |
106 | 国汇控股有限公司 | 91440300MA5F413K7P |
107 | 成都市银河湾房地产开发有限公司 | 915101006962916188 |
108 | 深装总建设集团股份有限公司 | 91440300192195606R |
109 | 保定景盛房地产开发有限公司高碑店分公司 | 91130684MA0CPH051J |
110 | 蓝宙(江苏)技术有限公司 | 91320102MA1WGB6Q6C |
111 | 北方联创通信有限公司 | 9136010673390965XX |
112 | 襄阳苏宁易购销售有限公司 | 91420600662265382R |
113 | 山西新佳荣房地产开发有限公司 | 911411005733544397 |
114 | 佛山方荔房地产开发有限公司 | 91440606MA55A36524 |
115 | 上海宝山苏宁易购商业管理有限公司 | 91310113570808239U |
116 | 江苏苏宁贸易有限公司 | 91320000796544096U |
117 | 湖南金侨建设集团有限公司 | 91430300768012324D |
118 | 汕头市宝能物流有限公司 | 91440500MA4X1A2T7B |
119 | 金乡县金源国有资本运营有限公司 | 91370828MA3Q01C05Y |
120 | 承德鸿图房地产开发有限公司 | 911308057761962663 |
121 | 深圳国人无线通信有限公司 | 91440300MA5FMN256U |
122 | 陕西明珠佳顺实业有限公司 | 91610000570680255L |
123 | 保定隆顺房地产开发有限公司 | 91130600MA0CP3AL8M |
124 | 东莞市鸿信预拌混凝土有限公司 | 91441900796253627C |
125 | 中建东方装饰有限公司 | 9131000063114641XT |
126 | 北京宅急送快运股份有限公司 | 91110113600039240A |
127 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 914403001922545226 |
128 | 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 | 91110000102526927Q |
129 | 清远市唯格瓷砖有限责任公司 | 91441821MA552FQR9T |
130 | 国泰土地整理集团有限公司 | 911101087002306671 |
131 | 普宁市方直恒泰房地产开发有限公司 | 91445281MA55Y72K1D |
132 | 济南裕隆置业有限公司 | 91370112084017685K |
133 | 上海维杰服饰有限公司 | 91310000667756180R |
134 | 河北冠德房地产开发有限公司 | 91130104MA091RE628 |
135 | 陕西比盈生态产业开发有限责任公司 | 91610000593309002W |
136 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 | 913401007489136868 |
137 | 西安莱恒置业有限公司 | 91610133MA6UQGXM0L |
138 | 常州新北苏宁易购商业管理有限公司 | 91320411569198277R |
139 | 广东明珠集团股份有限公司 | 914414002311104696 |
140 | 四川环龙新材料有限公司 | 915114255671827814 |
141 | 上海绿地建设(集团)有限公司 | 913100001331263364 |
142 | 河北互创影视文化传播有限公司 | 911301027857432929 |
143 | 宁波市鄞州建筑有限公司 | 91330212704863226U |
144 | 太原龙湖苏宁易购广场有限公司 | 911401003257515077 |
145 | 武汉新高兴谷置业有限公司 | 91420100MA4KM0L65J |
146 | 邢台天行健房地产开发有限公司 | 91130500059417820N |
147 | 安徽省西商控股集团有限公司 | 91341500MA2UF88618 |
148 | 上海天地岛川停车设备制造有限公司 | 91310120758588290L |
149 | 山西远大置业有限责任公司 | 91140100092624813J |
150 | 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 | 913100007611892311 |
151 | 江阴爱科森博顿聚合体有限公司 | 91320281MA1MNLXR2K |
152 | 西安福尚实业有限公司 | 916101156938362058 |
153 | 隆基泰和置业有限公司高碑店分公司 | 911306845982593584 |
154 | 沈阳万兴金属制造有限公司成都分公司 | 91510116MA6AK2N32E |
155 | 莆田市龙翔鞋业有限公司 | 913503227821514866 |
156 | 武汉贸腾建设集团有限公司 | 91420112574902695Q |
157 | 深圳市光大激光科技股份有限公司 | 91440300748868192R |
158 | 广州万燕科技文化传媒有限公司 | 91440106562264120L |
159 | 北京苏宁易购销售有限公司 | 911100006336977412 |
160 | 沈阳市达顺通商贸有限公司 | 91210114MA0Y8GQC96 |
161 | 上海全筑装饰有限公司 | 91310118MA1JLUTD34 |
162 | 北京铭远房地产开发有限公司白沟新城分公司 | 91130611MA0CUM677D |
163 | 广东明珠养生山城有限公司 | 91441481707583844K |
164 | 瓦房店轴承股份有限公司 | 912102002423997128 |
165 | 承德市隆恒房地产开发有限公司 | 91130805MA0CT7A25G |
166 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 914100007067887335 |
167 | 南京明辉建设有限公司 | 9132011713577779X0 |
168 | 贵州西南石材有限公司 | 91520423322037359T |
169 | 成都航天通信设备有限责任公司 | 91510108730226159E |
170 | 天津鑫宏远创建筑装饰工程有限公司上海分公司 | 91310230MA1JYGXB5P |
171 | 承德市尚诚房地产开发有限公司 | 91130805576771529E |
172 | 黑龙江宾西食品有限公司 | 91230125591948070J |
173 | 大连高新苏宁易购商业管理有限公司 | 91210231051136549E |
174 | 上海苏宁易购销售有限公司 | 91310109737493276Y |
175 | 沈阳吉森商贸有限公司 | 912101033356845040 |
176 | 沈阳远大铝业工程有限公司上海分公司 | 91310000X07278179E |
177 | 高碑店市筑鹏房地产开发有限公司 | 911306845999288085 |
178 | 上海翡硕实业有限公司 | 91310115332459029D |
179 | 秦皇岛和瑞房地产开发有限公司 | 91130304095758315M |
180 | 广东粤宁苏宁物流有限公司 | 9144010130443588XJ |
181 | 上海笕尚服饰有限公司 | 91310108585264932R |
182 | 深圳国人通信股份有限公司 | 91440300797968405H |
183 | 首都航天机械有限公司 | 91110106102167020P |
184 | 富平源达房地产开发有限公司 | 91610528MA6Y7A792P |
185 | 徐州融耀置业有限公司 | 91320300MA1NJ3DT1A |
186 | 大庆市松基三井酿酒有限公司 | 91230606660217053H |
187 | 绵阳涪城苏宁易购商业管理有限公司 | 91510703592766068B |
188 | 深圳市恒利隆控股集团有限公司 | 91440300708452352B |
189 | 深圳市广宁股份有限公司 | 914403001924243177 |
190 | 华储粮实业(深圳)有限公司 | 91440300MA5GL6DM4U |
191 | 合肥天鹅湖苏宁百货有限公司 | 91340100583046958L |
192 | 广州丰实房地产开发有限公司 | 91440116304426510P |
193 | 高碑店市兴泰房地产开发有限公司 | 911306845767828268 |
194 | 深圳市浩荣通讯技术有限公司 | 91440300MA5EW3R62D |
195 | 沈阳远大铝业工程有限公司新能源幕墙分公司 | 91510122574637238T |
196 | 佛山市顺德区凯恒电机有限公司 | 914406066981009935 |
197 | 荥阳鑫苑置业有限公司 | 91410182074233093C |
198 | 武汉英华天创建筑装饰工程有限公司 | 91420113081970139F |
199 | 徐州协荣置业有限公司 | 91320301MA228P5J1Q |
200 | 湖南苏宁易购有限公司 | 91430000765623269P |
201 | 宁波天安(集团)股份有限公司 | 91330200145007713M |
202 | 安徽省第二建筑工程有限公司 | 91340000148940867W |
203 | 石家庄益建房地产开发有限公司 | 91130102MA09ATUMX5 |
204 | 西安南兴置业有限公司 | 91610116MA6WE3L48C |
205 | 保定景兴房地产开发有限公司 | 91130600MA0CXTDT7E |
206 | 南京白下苏宁易购商贸有限公司 | 91320104555522291K |
207 | 四川苏宁易购销售有限公司 | 91510000669566743D |
208 | 西安伍雄置业有限公司 | 91610104MA6U79P232 |
209 | 云南电网有限责任公司曲靖供电局 | 91530300217220565U |
210 | 惠州市浩华房地产开发有限公司 | 914413026997015048 |
211 | 上海浦东苏宁易购商业管理有限公司 | 91310115679302389E |
212 | 上海同济绿地门窗制品有限公司 | 9131011763076585X1 |
213 | 东莞市欣晔电子有限公司 | 91441900062172449G |
214 | 航天科工微电子系统研究院有限公司 | 91510100MA62PTMA71 |
215 | 山西佳维新材料股份有限公司 | 911408006623574638 |
216 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司 | 914300007431715051 |
217 | 西安中南嘉成企业管理咨询有限公司 | 91610114MAB0NXBU8L |
218 | 沈阳庞大置业有限公司 | 9121010657345304XF |
219 | 云南苏宁易购销售有限公司 | 915301026682839442 |
220 | 西安莱嘉置业有限公司 | 91610133MA6UQH2U1U |
221 | 深圳市南科润房地产开发有限公司 | 91440300699093588M |
222 | 深圳市方特易通供应链有限公司 | 91440300MA5F1HJJ8B |
223 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 913713007060665387 |
224 | 太仓纬世置业有限公司 | 91320585MA20PJYJ0E |
225 | 银川苏宁易购广场有限公司 | 916401005641358917 |
226 | 邯郸市龙瑞房地产开发有限公司 | 911304006975915167 |
227 | 西安莱鼎置业有限公司 | 91610133MA6UQH2KXA |
228 | 茂名市汇达运输有限公司 | 91440902MA54B0HH7K |
229 | 安徽鸿坤国建置业有限公司 | 91341102MA2NE2NA14 |
230 | 回音必集团有限公司 | 913301027227886103 |
231 | 吉林思方达轮胎销售有限公司 | 91220105310089776B |
232 | 惠州市嘉霖智远房地产开发有限公司 | 91441300MA4UWK1D3T |
233 | 保定铭锟房地产开发有限公司高碑店分公司 | 91130684MA0CPERY2P |
234 | 金正大诺泰尔化学有限公司 | 91522725580671029M |
235 | 云南睿安商贸有限公司 | 91530100MA6N2RWE1C |
236 | 呼和浩特市雅悦苏宁易购商业管理有限公司 | 911501056994633588 |
237 | 郎溪亚太广场商业开发有限公司 | 91341821083683475Y |
238 | 东莞市汇锋建材实业有限公司 | 9144190076294645X9 |
239 | 南京苏宁物流有限公司 | 91320114MA1MY0A67T |
240 | 四川川宁苏宁物流有限公司 | 91510104399427291Q |
241 | 泰州苏宁易购商贸有限公司 | 913212027698833089 |
242 | 天津鼎泰源国际贸易有限公司 | 91120116328689710W |
243 | 深圳市中天元实业有限公司 | 91440300723011459B |
244 | 包头银河苏宁易购广场有限公司 | 911502046994834470 |
245 | 北京德沅门窗幕墙工程有限公司 | 91110107571257301Q |
246 | 北京银河苏宁易购商业管理有限公司 | 9111010767878585XD |
247 | 江苏常青建设集团有限公司 | 9132068213863468XJ |
248 | 合肥包河苏宁易购商业管理有限公司 | 91340100550190443W |
249 | 儋州信恒旅游开发有限公司 | 91469003348073358Q |
250 | 惠州市美丽置业有限公司 | 91441303553627583B |
251 | 上海拉谷谷时装有限公司 | 91310114671139142X |
252 | 实地地产集团有限公司 | 91440101783773738N |
253 | 高密市红高粱文化投资开发有限公司 | 91370785MA3BX0A9XB |
254 | 深圳市坤泰联合供应链管理有限公司 | 91440300MA5ENNM66X |
255 | ♘明苏宁易购商业管理有限公司 | 91530112091332878N |
256 | 北京迪科瑞德科技有限公司 | 911101087239618334 |
257 | 哈尔滨宝钜房地产有限公司 | 91230109MA1BJ3CQX2 |
258 | 深圳市兆驰照明股份有限公司 | 91440300MA5EEQDW05 |
259 | 深圳华麟电路技术有限公司 | 91440300758615797U |
260 | 广东新宝电器股份有限公司 | 91440000617653845D |
261 | 深圳比翼电子有限责任公司 | 91440300MA5DA6CA7Y |
262 | 中油管道物资装备有限公司 | 91131000109268414P |
263 | 北京恒群房地产开发有限公司白沟新城分公司 | 91130611MA0CTKWE9H |
264 | 山东佰世达建设有限公司 | 913702133340633000 |
265 | 成都新都苏宁易购商业管理有限公司 | 91510114MA6CB3N46D |
266 | 保定祥坤房地产开发有限公司 | 91130600MA07UG254C |
267 | 浙江秀龙包装材料有限公司 | 91330400MA2B8J6D04 |
268 | 上海飞和压缩机制造有限公司 | 91310113745601353Q |
269 | 南京长峰航天电子科技有限公司 | 91320191752024267Q |
270 | 秦皇岛隆德房地产开发有限公司 | 91130300092295765H |
271 | 山东华赛工程技术有限公司 | 91371102MA3DJMX83K |
272 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 9144030077272966XD |
273 | 上海北漠景观幕墙科技股份有限公司 | 913101126607038609 |
274 | 泰州鸿亿房地产开发有限公司 | 91321200551234831W |
275 | 唐山通宝停车设备有限公司 | 9113022176033357XC |
276 | 齐齐哈尔坤龙汽车销售有限公司 | 912302025786850504 |
277 | 保定兴科房地产开发有限公司 | 91130611MA07UH1W1A |
278 | 唐山安联房地产开发有限公司 | 911302006992183875 |
279 | 浙江奥东泵业制造有限公司 | 913303247176304131 |
280 | 上海蓁维印刷有限公司 | 91310112552982292B |
281 | 山东华赛建筑工程有限公司 | 91371102MA3NPQEL18 |
282 | 上海自动化仪表有限公司 | 913100003324174439 |
283 | 天津和兴源建筑工程有限公司 | 91120116758101921B |
284 | 福州苏宁易购广场有限公司 | 9135010055096527XT |
285 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 91320000608950987L |
286 | 武汉鼎臣科技有限公司 | 91420115679127066B |
287 | 沈阳唐轩铂金房产置业有限公司 | 91210100564665913P |
288 | 苏州金刚防火钢型材系统有限公司 | 91320509591116709N |
289 | 广东长征电气工程有限公司 | 91442000799345535B |
290 | 辽宁海夫达铝模科技有限公司 | 91210111MA0YHEAX2E |
291 | 杭州富通通信技术股份有限公司 | 913300007109462632 |
292 | 吉林省苏宁物流有限公司 | 912201040987308796 |
293 | 安捷利电子科技(苏州)有限公司 | 913205057768970116 |
294 | 无锡盈实房地产开发有限公司 | 91320206MA213B366K |
295 | 成都路耀橡胶制品有限公司 | 9151011457226524XC |
296 | 天津天河伟业建设工程有限公司 | 911201121038997684 |
297 | 中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司 | 91520115599355819A |
298 | 长江三峡能事达电气股份有限公司 | 91420100755142816M |
299 | 珠海和佳医疗设备股份有限公司 | 914404001925952982 |
300 | 南通苏宁易购销售有限公司 | 913206007274083306 |
301 | 淮安苏宁物流有限公司 | 91320804302125781T |
302 | 重庆实地房地产开发有限公司 | 91500118MA5YXXMN5C |
303 | 南京苏宁极物电子商务有限公司 | 91320115MA1R8A629W |
304 | 北京航宇创通技术股份有限公司 | 91110108669918390J |
305 | 沈阳市途顺通商贸有限公司 | 91210114MA10F1FD5A |
306 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 911101086717032682 |
307 | 惠州市汤普实业有限公司 | 91441300738568006R |
308 | 上海苏宁物流有限公司 | 91310120060921063R |
309 | 郑州二七苏宁易购商业管理有限公司 | 91410103589745178Y |
310 | 浏阳市铭文新材料科技有限公司 | 91430181MA7AFCHP68 |
311 | 广东奥珀智慧家居股份有限公司 | 914420006924801713 |
312 | 平潭海峡如意城开发建设有限公司 | 913501285747220292 |
313 | 南通鼎嘉置业有限公司 | 91320684MA24CY5G5G |
314 | 天津天宁苏宁易购商贸有限公司 | 91120101668825360P |
315 | 江门市嘉胜照明有限公司 | 91440704576447665W |
316 | 常州苏宁易购商贸有限公司 | 91320404703615909T |
317 | 甘肃鸿鹄装饰工程有限公司 | 916201025762879563 |
318 | 南昌苏宁易购商业管理有限公司 | 91360100589203977H |
319 | 陕西苏宁易购销售有限公司 | 916100007197834055 |
320 | 惠州益?嗫萍加邢薰??/strong> | 91441300MA4W0KNA62 |
321 | 贵州双龙宝泰置业有限公司 | 91520191MA6H1C0J77 |
322 | 番禺珠江钢管(连云港)有限公司 | 913207006921072549 |
323 | 温州万联文化用品有限公司 | 91330327MA2ATWAQ19 |
324 | 天津和义顺贸易有限公司 | 91120116MA05LA0A5T |
325 | 荆门实强房地产置业有限公司 | 91420802MA49758N3P |
326 | 天祥建设集团股份有限公司 | 91330783760197272Y |
327 | 芜湖科逸住宅设备有限公司 | 91340221581507570J |
328 | 黑龙江龙之彩科技投资有限公司 | 91231083578095595Q |
329 | 新疆中融城房地产开发有限公司 | 916501000577237360 |
330 | 苏州西墨建筑材料有限公司 | 91320506MA22PTLF4G |
331 | 浙江唯安电力设备股份有限公司 | 91331021MA28G33J80 |
332 | 航天海鹰(镇江)特种材料有限公司 | 91321191572568435D |
333 | 红太阳集团有限公司 | 91320100135848244Y |
334 | 上海向念建筑装饰设计工程有限公司 | 91310230560192565J |
335 | 航粤智能电气股份有限公司 | 914404007615680122 |
336 | 珠海市斗门区草?兵房山房地产开发有限公司 | 914404005555740244 |
337 | 北京无线电计量测试研究所 | 121000004000132143 |
338 | 安能(广州)产业发展有限公司 | 91440101MA9Y05WG2L |
339 | 嘉兴苏宁易购商贸有限公司 | 91330402677215142L |
340 | 南通世茂新里程房地产开发有限公司 | 91320691071050005K |
341 | 深圳市特发信息股份有限公司 | 914403007152216326 |
342 | 石家庄安联房地产开发有限公司 | 911301857524454751 |
343 | 鞍山苏宁易购销售有限公司 | 91210303785116029J |
344 | 扬州苏宁易购销售有限公司 | 91321000140861232Y |
345 | 吉林省博威通信设备有限公司 | 91220104MA17L9YC92 |
346 | 浙江苏宁物流有限公司 | 91330101322917516U |
347 | 成都优拓优联科技有限公司 | 91510100350495373G |
348 | 宿迁华夏建设(集团)工程有限公司 | 91321300753229352A |
349 | 广深置业(北京)有限公司 | 91110101MA00535Y23 |
350 | 西安长峰机电研究所 | 121000004352304974 |
351 | 哈尔滨苏宁易购广场商业管理有限公司 | 912301007992933415 |
352 | 北京城建中南土木工程集团有限公司 | 9111000010115173X5 |
353 | 江西九峰纳米钙有限公司 | 91360825690975912K |
354 | 深圳市远古科技有限公司 | 91440300MA5D9AJM5B |
355 | 佛山方诚房地产开发有限公司 | 91440607MA55TD3W5N |
356 | 华恒建设集团有限公司 | 913302002540933823 |
357 | 苏宁体育文化传媒(北京)有限公司 | 91110105MA00GJ065J |
358 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 914403001922339327 |
359 | 广东苏宁易购销售有限公司 | 91440000617431943R |
360 | 咸阳苏宁易购销售有限公司 | 91610400758821830U |
361 | 镇江苏宁易购有限公司 | 91321100723517417C |
362 | 南京苏宁影创商业管理有限公司 | 91320104MA1NC8YN1U |
363 | 兰州城关苏宁易购广场有限公司 | 91620100091180907B |
364 | 明光国兴置业有限公司 | 91341182MA2TKTBA7J |
365 | 荆州市当代金岛置业有限公司 | 91421000MA490GX9XH |
366 | 济南一建集团有限公司 | 91370100163152199N |
367 | 佛山市顺德区雅盈电器制造有限公司 | 91440606740811909Y |
368 | 沈阳苏宁商业管理有限公司 | 91210102MA0YF01X62 |
369 | 天津康达益贸易有限公司 | 91120222MA06A22R6Y |
370 | 高碑店隆珠房地产开发有限公司 | 91130684MA0FF0T82B |
371 | 义乌市展虹化妆品有限公司 | 91330782MA29LBNC84 |
372 | 天津兴台建筑工程集团有限公司 | 91120000550392707Y |
373 | 阳西博德精工建材有限公司 | 91441721588304143F |
374 | 南京苏宁易购销售有限公司 | 91320106MA203A24X4 |
375 | 天津市英贝特航天科技有限公司 | 911201167303874469 |
376 | 江苏中南建设装饰有限公司 | 913206840815143791 |
377 | 北京航天华世科技股份有限公司 | 91110111685144452M |
378 | 航天科工系统仿真科技(北京)有限公司 | 91110106753324376M |
379 | 衡阳弘涛房地产开发有限公司 | 91430400MA4QNTFC6K |
380 | 武汉苏宁易购销售有限公司 | 914201007745594819 |
381 | 洛阳苏宁百货有限公司 | 91410300685665696M |
382 | 国动网络通信集团股份有限公司 | 913202116754718126 |
383 | 东莞市晶博光电股份有限公司 | 9144190058833772XR |
384 | 湖南省新世纪涂料有限公司 | 91430100712195344U |
385 | 中油♘仑管道工程有限公司 | 91131001772765425Q |
386 | 吉蔚交通科技(北京)有限公司 | 91110000600018626T |
387 | 滁州东菱电器有限公司 | 913411005545532562 |
388 | 金华苏宁物流有限公司 | 913307013135948663 |
389 | 淮安苏宁易购销售有限公司 | 91320800727413690B |
390 | 邯郸市梦湖房地产开发有限公司 | 91130403MA09YT7Q7B |
391 | 邯郸市智勇房地产开发有限公司 | 91130402MA0CGJBP1H |
392 | 中昂地产(集团)有限公司 | 911100007582382589 |
393 | 深圳市益田集团股份有限公司 | 914403001924157522 |
394 | 南通云花色织有限公司 | 91320612739446991W |
395 | 西安宝能弘石置业有限公司 | 91611103MA6TJYH17K |
396 | 安阳巨力物资有限公司 | 91410506062695899P |
397 | 霸州市铭晟房地产开发有限公司 | 91131081MA0F51N4X0 |
398 | 贵州新安航空机械有限责任公司 | 915204022156738277 |
399 | 湖北航天长征装备有限公司 | 9142090066766290XA |
400 | 邯郸市安道房地产开发有限公司 | 91130421075973384Y |
401 | 北京克瑞斯通供应链管理有限公司 | 91110112761418049X |
402 | 辽宁含道盐业有限公司 | 91210800MA0QFDJB9Y |
403 | 廊坊市行修图文设计制作有限公司 | 91131002MA0GK2LR09 |
404 | 江苏苏宁建材有限公司 | 91320000552525702X |
405 | 山西中电科技特种装备有限公司 | 911401007540743724 |
406 | 广东远益建设有限公司 | 91440101MA5AP3DN0N |
407 | 贵阳苏宁易购销售有限公司 | 9152010378546797XC |
408 | 南京建邺苏宁易购广场商业管理有限公司 | 91320105682528020N |
409 | 深圳市锐欧光学股份有限公司 | 91440300783915660C |
410 | 无锡滨湖区苏宁易购商业管理有限公司 | 913202116945024424 |
411 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 91440300279261223W |
